| 单位:万株 联系电话:0458--3878758 |
| 树种 单位 | 计 | 红松 | 云杉 | 落叶松 | 水曲柳 | 核桃楸 | 其它 |
| 合计 | 2485.73 | 1032.5 | 409.7 | 304.2 | 238.3 | 10 | 491.03 |
| 双丰 | 10 | 10 | |||||
| 朗乡 | 1091.84 | 397.8 | 205.2 | 234.4 | 98.4 | 4.5 | 151.54 |
| 金山屯 | 200.89 | 93 | 40.8 | 34.8 | 14.9 | 17.39 | |
| 翠峦 | 114 | 107 | 7 | ||||
| 乌马河 | 65 | 20 | 20 | 25 | |||
| 友好 | 170 | 60 | 110 | ||||
| 上甘岭 | 55.5 | 50 | 5.5 | ||||
| 新青 | 376.9 | 168.7 | 103.7 | 104.5 | |||
| 汤旺河 | 268 | 136 | 32 | 100 | |||
| 乌伊岭 | 68.6 | 8 | 60 | 0.6 | |||
| 西林区 | 65 | 65 |

