新林林业局各苗圃苗木供求信息表 | ||||||||
| 序号 | 种类 | 苗龄 | 苗木状态 | 数量(万株) | 单价(元) | 联系电话 | |
中心苗圃 | 1 | 蓝莓 | 1-3年 | 容器杯 | 80 | 面议 | 13604876158 | |
2 | 蓝靛果忍冬 | 1年 | 容器杯 | 20 | 面议 | |||
3 | 白桦 | 3年 | 定植 | 5 | 面议 | |||
4 | 樟子松 | 3年 | 容器杯 | 10 | 面议 | |||
盛东苗圃 | 1 | 樟子松 | 3年 | 容器杯 | 38 | 面议 | 18945701999 | |
2 | 白仟 | 4年 | 定植 | 1 | 面议 | |||
3 | 红皮云杉 | 6年 | 定植 | 0.2 | 面议 | |||
4 | 丁香 | 2年 | 留床、换床 | 10 | 面议 | |||
5 | 人工蓝莓 | 4年 | 定植 | 0.5 | 面议 | |||
6 | 樟子松 | 2年 | 留床裸根 | 40 | 面议 | |||
碧洲苗圃 | 1 | 樟子松 | 3年 | 容器杯 | 200 | 2 | 13845773333 | |
2 | 樟子松 | 3年 | 留床裸根 | 200 | 0.8 | |||
3 | 鱼鳞云杉 | 4年 | 容器杯 | 30 | 3.5 |
阿木尔中心苗圃苗木供求信息表 | |||||||||||
树种 | 苗龄 | 苗木种类 | 苗高 | 数量(万株) | |||||||
落叶松 | S3-0 | 裸根苗 | ≥60cm | 230 | |||||||
樟子松 | S2-0 | 裸根苗 | ≥7cm | 30 | |||||||
蓝莓苗 | S2-0 | 容器苗 | ≥12cm | 40 | |||||||
蓝莓苗 | S3-0 | 容器苗 | ≥15cm | 30 | |||||||
樟子松 | S2-9 | 裸根苗 | ≥2米 | 38 | |||||||
樟子松 | S2-2 | 容器苗 | ≥15cm | 6 | |||||||
云杉 | S3-7 | 容器苗 | ≥60cm | 3.8 | |||||||
小叶丁香 | 17 | 裸根苗 | ≥80cm | 10 | |||||||
联系人 | 朱玲龙 | ||||||||||
电话 | 13846573135 | ||||||||||
加林局2013年苗木供求信息表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 树种 | 苗龄 | 实际完成数 | 联系人 | 联系电话 | |||||
亩 | 万株 | ||||||||||
1 | 古里苗圃 | 落叶松 | S1-0 | 40 | 346 | 刘传学 | 13359627757 | ||||
樟子松 | S1-0 | 23 | 180 | ||||||||
云杉 | S1-0 | 2.7 | 40 | ||||||||
西伯利亚松 | S1-0 | 3 | 2.4 | ||||||||
落叶松换床 | S1-1 | 23 | 250 | ||||||||
樟子松换床 | S2-1 | 15 | 78 | ||||||||
云杉留床 | S2-0 | 42 | 480 | ||||||||
樟子松留床 | S2-0 | 23 | 260 | ||||||||
樟子松留床 | S3-0 | 7 | 20 | ||||||||
落叶松杯 | S1-2 | 80 | 260 | ||||||||
落叶松杯 | S1-1 | 15 | 70 | ||||||||
樟子松杯 | S2-1 | 15 | 70 | ||||||||
云杉杯 | S2-1 | 1 | 5 | ||||||||
樟子松杯 | S2-3 | 4 | 15 | ||||||||
云杉杯 | S2-1 | 60 | 150 | ||||||||
红瑞木 | S1-0 | 5 | 20 | ||||||||
茶条槭 | S1-0 | 7 | 26 | ||||||||
丁香 | S1-0 | 5 | 100 | ||||||||
小叶丁香 | S1-0 | 5 | 20 | ||||||||
小云杉 | S1-0 | 3 | 30 | ||||||||
连翘 | S1-0 | 2 | 6 | ||||||||
榆树 | S1-0 | 18 | 100 | ||||||||
榆叶梅 | S1-0 | 4 | 11 | ||||||||
黄槐 | S1-0 | 3 | 15 | ||||||||
序号 | 单位 | 树种 | 苗龄 | 实际完成数 | 联系人 | 联系电话 | |||||
亩 | 万株 |
|
| ||||||||
2 | 乡峰苗圃 | 樟子松换床 | S2-2 | 4 | 9 | 田宝全 | 13846587900 | ||||
云杉换床 | S2-2 | 8 | 12 | ||||||||
樟子松杯 | S2-1 | 1 | 2 | ||||||||
樟子松 | S2-8 | 4 | 0.9 | ||||||||
云杉 | S2-8 | 20 | 1.5 | ||||||||
樟子松杯 | S2-5 | 7 | 18 | ||||||||
云杉 | S2-7 | 1.5 | 4 | ||||||||
3 | 北天原 | 云杉 | S1-0 | 6 | 40 | 孙莹莹 | 15094618336 | ||||
樟子松留床 | S2-0 | 2 | 25.1 | ||||||||
云杉留床 | S3-0 | 5 | 40 | ||||||||
云杉留床 | S2-0 | 10 | 25.9 | ||||||||
樟子松杯 | S1-1 | 11 | 43 | ||||||||
云杉杯 | S1-1 | 10 | 38 | ||||||||
樟子松杯 | S2-2 | 25 | 57 | ||||||||
樟子松杯 | S2-3 | 21 | 59 | ||||||||
4 | 福泰苗圃 | 云杉 | S1-0 | 4 | 50 | 王洪军 | 13134576001 | ||||
樟子松换床 | S2-1 | 2 | 9 | ||||||||
樟子松留床 | S2-0 | 10 | 100 | ||||||||
云杉留床 | S2-0 | 4 | 50 | ||||||||
樟子松杯 | S1-1 | 5 | 22 | ||||||||
樟子松杯 | S2-2 | 13 | 19 | ||||||||
云杉杯 | S2-2 | 4 | 26 | ||||||||
5 | 卉友苗圃 | 樟子松换床 | S2-1 | 3 | 18 | 潘江 | 13804849228 | ||||
樟子松杯 | S2-1 | 6 | 20 | ||||||||
樟子松杯 | S2-3 | 10 | 10 | ||||||||
云杉 | S2-6 | 60 | 8 | ||||||||
韩家园2013年苗木供求信息表 | |||||||||||
|
| 单位:万株 |
| ||||||||
单位 | 树种 | 苗龄型 | 苗木数量 | 联系电话 | 联系人 | ||||||
兴园绿化苗圃 | 落叶松 | 1/1 | 27 | 13555080188 | 胡文利 | ||||||
樟子松 | 2/1 | 54 | |||||||||
樟子松 | 2/2 | 13 | |||||||||
云杉 | 3/6 | 0.68 | |||||||||
丁香 | 1/2 | 1.3 | |||||||||
樟子松(杯) | 2/1 | 7.78 | |||||||||
樟子松(杯) | 2/2 | 4 | |||||||||
韩兴绿化苗圃 | 樟子松 | 2/1 | 8.3 | 15945709303 | 张晶丽 | ||||||
樟子松 | 3/2 | 4.9 | |||||||||
樟子松(杯) | 2/2 | 3.8 | |||||||||
运杰苗圃 | 樟子松(杯) | 2/4 | 0.9 | 13846566107 | 张运杰 | ||||||
小云杉(杯) | 3/1 | 20 | |||||||||
宏远苗圃 | 樟子松(杯) | 2/4 | 10 | 13845700175 | 杨旭 | ||||||
外河苗圃 | 樟子松(杯) | 2/3 | 58 | 13845730651 | 贾宝君 | ||||||
呼中林业局苗木供求信息表 | ||||||||||||
单位 | 树种 | 苗龄 | 规格(苗高cm) | 株数(万株) | 联系人及联系电话 | |||||||
中心苗圃 | 落叶松 | 1-0 | 15.5 | 39.7 | 姜秀刚13091735777 | |||||||
樟子松 | 1-0 | 5.5 | 37.5 | |||||||||
云杉 | 1-0 | 3.5 | 44.5 | |||||||||
西伯利亚红松 | 1-0 | 1.5 | 3.5 | |||||||||
落叶松容器苗 | 1-2 | 68.5 | 120.25 | |||||||||
落叶松容器苗 | 1-1 | 28.3 | 38 | |||||||||
樟子松容器苗 | 1-2 | 24.5 | 5 | |||||||||
樟子松容器苗 | 1-5 | 85.5 | 0.4 | |||||||||
落叶松换床 | 1-1 | 31.5 | 41 | |||||||||
樟子松 | 2-0 | 17.5 | 41 | |||||||||
樟子松 | 1-3 | 57.6 | 1.2 | |||||||||
云杉 | 2-0 | 13.5 | 50 | |||||||||
樟子松定植 | 2-1 | 21.5 | 7.2 | |||||||||
樟子松定植 | 1-2-1 | 32.5 | 3 | |||||||||
樟子松大苗 | 12年生 | 2.5米以上 | 0.2 | |||||||||
云杉大苗 | 12年生 | 0.9米以上 | 0.25 | |||||||||
茶条槭 | 2年生 | 72.5 | 0.7 | |||||||||
茶条槭 | 2年生 | 75 | 0.23 | |||||||||
偃伏莱木 | 2年生 | 95.2 | 0.6 | |||||||||
丁香 | 2年生 | 27.5 | 0.8 | |||||||||
茶条槭 | 3年生 | 98.5 | 0.09 | |||||||||
丁香 | 3年生 | 56.5 | 1.25 | |||||||||
小桃红 | 2年生 | 95 | 0.08 | |||||||||
白桦 | 2年生 | 98.5 | 0.3 | |||||||||
连翘 | 2年生 | 26.5 | 0.15 | |||||||||
小桃红 | 秋播 | 55.8 | 0.2 | |||||||||
小桃红 | 1-0 | 54.2 | 2.3 | |||||||||
黄槐 | 1-0 | 27.5 | 5 | |||||||||
唐槭 | 1-0 | 61.5 | 6.7 | |||||||||
小叶丁香 | 1-0 | 5.5 | 26 | |||||||||
偃伏莱木 | 1-0 | 43.2 | 26 | |||||||||
茶条槭 | 1-0 | 42.5 | 31 | |||||||||
榆树 | 1-0 | 28.5 | 25.78 | |||||||||
榆树 | 1-1 | 85.5 | 15 | |||||||||
碧源苗圃 | 落叶松容器苗 | 1-1 | 29 | 105 | 季春华13304575575 | |||||||
落叶松容器苗 | 1-2 | 72.5 | 53 | |||||||||
云杉 | 3-0 | 24 | 90 | |||||||||
樟子松 | 2-0 | 16.5 | 30 | |||||||||
樟子松 | 1-2 | 48.5 | 20 | |||||||||
樟子松定植 | 2-1 | 23 | 8 | |||||||||
樟子松定植 | 2-1 | 23 | 7 | |||||||||
黄槐 | 1-0 | 26.5 | 5 | |||||||||
森林兴业苗圃 | 云杉 | 1-0 | 3.5 | 15 | 唐斌13091735789 | |||||||
樟子松 | 2-1 | 22 | 12 | |||||||||
樟子松 | 2-0 | 15 | 15 | |||||||||
云杉 | 2-0 | 10 | 15 | |||||||||
落叶松 | 1-2 | 45 | 10 | |||||||||
落叶松容器苗 | 1-3 | 55 | 15 | |||||||||
樟子松容器苗 | 1-4 | 25 | 0.4 | |||||||||
樟子松容器苗 | 2-3 | 24 | 10 | |||||||||
云杉 | 10年生 | 80以上 | 2 | |||||||||
2013年十八站林业局苗木供求信息表 | ||||||||||||
苗圃 | 序号 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | ||||||
中心苗圃 | 1 | 兴安落叶松 | S1-0 | 200 | 170 | 段惠军 | 18714570889 | |||||
2 | 兴安落叶松 | S1-1 | 108 | 97 | ||||||||
3 | 樟子松留床 | S2-0 | 3 |
| ||||||||
4 | 云杉留床 | S2-0 | 2 |
| ||||||||
5 | 西伯利亚红松 | S1-0 | 15 | 12 | ||||||||
6 | 西伯利亚红松营养杯 | S2-4 | 25 |
| ||||||||
7 | 蓝莓 | 3年 | 76 | 76 | ||||||||
8 | 兴安落叶松营养杯 | S1-4 | 400 | 400 | ||||||||
绿林苗圃 | 1 | 樟子松营养杯 | S2-1 | 18 |
| 董万江 | 13845744878 | |||||
|
松岭林业局中心苗圃苗木供求信息表 | |||||
序号 | 苗木品种 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 兴安落叶松容器苗 | S1-6 | 70万株 | 郭庆喜 | 15604572868 |
2 | 兴安落叶松容器苗 | S1-1 | 40万株 | ||
3 | 兴安落叶松新播苗 | S1 | 247万株 | ||
| 云 杉 | 苗高250cm-500cm | 300株 | ||
4 | 云 杉 | 苗高≥100cm | 0.5万株 | ||
5 | 樟子松容器苗 | S2-1 | 1万株 | ||
6 | 榆 树 | 苗高4cm | 100万株 | ||
7 | 樟子松容器苗 | S2-2 | 5万株 | ||
8 | 白桦容器苗 | 苗高≥120cm | 3万株 |
图强林业局苗木供求信息表 | ||||||||||||
单位:万株 | ||||||||||||
单位 | 落叶松 | 樟子松 | 云杉 | 联系人 | 联系电话 | |||||||
小计 | 2年生苗 | 3年生苗 | 小计 | 2年生苗 | 3年生苗 | ≥4年生苗 | 小计 | 3年生苗 | ≥5年生苗 |
|
| |
中心苗圃 | 50 | 50 |
| 92.7 | 70 | 22.5 | 0.2 | 24.1 | 18 | 6.1 | 赵越 | 13845711755 |
祥云苗圃 | 34 | 30 | 4 | 260 | 24 | 50 | 186 | 30 | 30 |
| 白喜迎 | 13845767067 |
鑫鑫苗圃 |
|
|
| 204 | 24 |
| 180 | 40 | 40 |
| 高亚华 | 13555486718 |
西绿园苗圃 |
|
|
| 10 |
|
| 10 | 42 | 40 | 2 | 李德忠 | 13845712146 |
西林吉林业局中心苗圃苗木供求信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 树种 | 苗龄 | 平均苗高(cm) | 产量(万株) | 备注 |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 兴安落叶松 | S1-0 | 6.91 | 364.00 | 盖云雷副经理13804841137 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 兴安落叶松 | S1-1 | 25.89 | 30.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 樟子松 | S1-1 | 6.35 | 131.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
4 | 樟子松 | S1-2 | 20.38 | 36.50 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 丁香 | S1-0 | 2.37 | 9.70 |
| |||||||||||||||||||||||||
6 | 茶条槭 | S1-0 | 24.79 | 12.30 |
| |||||||||||||||||||||||||
7 | 云杉 | 13年 | 50--150 | 15.30 |
| |||||||||||||||||||||||||
8 | 白桦 | 10年 | 180--200 | 0.30 |
| |||||||||||||||||||||||||
9 | 西伯利亚红松 | S3-1 | 12.40 | 8.00 |
| |||||||||||||||||||||||||
10 | 西伯利亚红松 | 13年 | 120--150 | 0.25 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 偃松 | S3-1 | 13.13 | 0.50 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 蓝莓 | 1年扦插 |
| 13.00 | 野生扦插 |
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 樟子松 | S1-1-2 | 30.68 | 2.50 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 丁香 | 5年 | 70--90 | 0.15 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
2013年呼玛县林业局中心苗圃苗木供求信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苗圃 | 序号 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量(万株) | 苗高(cm) | 联系人 | 联系电话 |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中心苗圃 | 1 | 兴安落叶松 | S1-0 | 45 | 5.5 | 夏辉 | 13845730363 |
| ||||||||||||||||||||||
2 | 樟子松 | S1-0 | 18 | 4.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 云杉 | S1-0 | 18 | 3.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
4 | 樟子松 | S1-2 | 18 | 17.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 落叶松 | S1-1 | 35 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||
6 | 樟子松 | S1-3 | 5 | 70-110 |
| |||||||||||||||||||||||||
7 | 榆树 | S4-0 | 1.5 | 40-60 |
| |||||||||||||||||||||||||
8 | 榆树 | S5-0 | 0.5 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 樟子松 | S5-1 | 0.5 | 100-140 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 紫丁香 | S3-1 | 3.5 | 120 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 小叶丁香 | S4-0 | 2 | 97 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 青白扦 | S2-1 | 12 | 15-20 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 小桃红 | S3-0 | 1 | 97-120 |
| ||||||||||||||||||||||||
2013年技术推广站苗圃苗木供求信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苗圃 | 序号 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量(万株) | 苗高(cm) | 备注 | 联系人 |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中心 苗圃 | 1 | 樟子松 | S1-2 | 5 | 18 |
| 张传晶 |
| ||||||||||||||||||||||
2 | 樟子松 | S1-3 | 3.4 | 48 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 樟子松 | S1-4 | 3.7 | 69 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | 樟子松 | S1-2 | 5.1 | 16.5 | 营养杯苗 |
| ||||||||||||||||||||||||
5 | 樟子松 | S1-3 | 5.6 | 48 | 营养杯苗 |
| ||||||||||||||||||||||||
6 | 白桦 | S1-0 | 3 | 40 | 营养杯苗 |
| ||||||||||||||||||||||||
7 | 白桦 |
| 0.48 | 400-450 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
8 | 甜杨 | S1(1)-0 | 11 | 130 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
9 | 甜杨 | S1(2)-0 | 1.5 | 160-290 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
10 | 黄槐 | S1-0 | 2.5 | 120-150 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
11 | 金老梅 | S1-0 | 0.2 | 90-110 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
12 | 红丁香 | 大 | 0.02 | 200-220 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
13 | 红丁香 | 小 | 0.3 | 15 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
14 | 紫丁香 |
| 0.2 | 150-180 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
15 | 连翘 |
| 0.27 | 150-200 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
16 | 四季玫瑰 |
| 0.4 | 80-120 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
17 | 榆叶梅 |
| 0.6 | 80-150 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
2014年塔河中心苗圃苗木供求信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
换床苗 | 容器杯苗 | 留床苗 | 绿化大苗 | 经济树种 | ||||||||||||||||||||||||||
树种 | 苗龄 | 苗木 数量 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量 | 树种 | 苗龄 | 苗木数量 | ||||||||||||||||
樟子松 | S2-1 | 316 | 樟子松 | S1-3 | 55.1 | 云杉 | S2-2 | 15.2 | 樟子松 | S1-4 | 6.4 | 蓝莓 | S2-0 | 280 | ||||||||||||||||
云杉 | S2-1 | 126 | 樟子松 | S2-2 | 4.9 | 樟子松 | S1-3 | 63.2 | 樟子松 | S2-4 | 2.2 | 蓝莓 | S3-0 | 80 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 落叶松 | S2-0 | 49.7 | 樟子松 | S2-5 | 3.1 | 蓝靛果 | 3年生 | 1.8 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 红松 | S2-0 | 19.8 | 桃红 | S5-0 | 1.4 | 黑加仑 | 4年生 | 0.26 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 桃红 | S2-0 | 1.04 | 接骨木 | S6-0 | 1.7 | 沙棘 | S3-0 | 4 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 茶条槭 | S2-0 | 10.3 | 桃红 | S6-0 | 1.1 | 沙棘 | S1-2 | 11.49 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 红瑞木 | S2-0 | 9.7 | 黄槐 | S6-0 | 0.59 | 沙棘 | S1-3 | 5.2 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 小叶丁香 | S2-0 | 104.7 | 稠李 | S6-0 | 0.3 | 核桃楸 | S1-4 | 0.59 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 锦鸡 | S2-0 | 0.3 | 丁香 | S6-0 | 0.05 | 野山杏 | S1-4 | 1.59 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 黄槐 | S2-0 | 0.3 | 小叶丁香 | S1-2 | 25 | 毛樱桃 | S4-0 | 5 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 卫予 | S2-0 | 3.5 | 锦带 | S1-2 | 1.5 | 山杏 | S4-0 | 8.5 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 紫丁香 | S2-0 | 100.1 | 丁香 | S3-0 | 1.4 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 榆树 | S2-0 | 128 | 花楸 | S3-0 | 3 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃红 | S3-0 | 1.5 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 红瑞木 | S3-0 | 15 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 接骨木 | S1-4 | 0.18 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 糖槭 | S1-4 | 3.28 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃红 | S1-4 | 0.3 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小叶锦鸡 | S1-4 | 4.92 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 榆叶梅 | S2-2 | 9.85 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白桦 | S2-2 | 1.96 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 茶条槭 | S2-2 | 55.85 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 榆树 | S2-2 | 13.7 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 红瑞木 | S2-2 | 10.3 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 紫丁香 | S2-2 | 6.6 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃叶卫予 | S1-4 | 0.08 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白桦 | 6年 | 4.05 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山桃稠李 | 6年 | 0.21 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 紫椴 | 6年 | 0.23 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水曲柳 | 9年 | 0.9 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桃叶卫予 | S4-0 | 5.6 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 紫丁香 | S4-0 | 5 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 暴马丁香 | S4-0 | 5.1 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黄刺枚 | S4-0 | 0.43 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 胡枝子 | S4-0 | 18 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 珍株梅 | S4-0 | 5.5 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水曲柳 | S4-0 | 3.2 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金银忍冬 | S4-0 | 7.5 |
|
|
| ||||||||||||||||
|