| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 杨树 | 供 | 2—3.5 | 3—4 | 1.5—6 | 103 | 原阳县、辉县市、延津县 |
| 柳树 | 供 | 3—8 | 3—4 | 3—25 | 60 | 延津县、原阳市 |
| 侧柏 | 供 | 0.15—0.8 | 0.1—0.5 | 176 | 辉县市、卫辉市 | |
| 泡桐 | 供 | 4 | 3 | 6-8 | 0.8 | 辉县市 |
| 梨树 | 供 | 1—1.5 | 1—1.5 | 5—15 | 20 | 延津县、卫辉市 |
| 苹果 | 供 | 1 | 1 | 5 | 9 | 延津县 |
| 国槐 | 供 | 3 | 3 | 3 | 20 | 获嘉县 |
| 白蜡 | 供 | 3 | 2—4 | 3—8 | 39 | 获嘉县、新乡县 |
| 白皮松 | 供 | 1 | 0.3 | 25 | 5 | 获嘉县 |
| 油松 | 供 | 0.3 | 0.15 | 1 | 20 | 获嘉县 |
| 樱花 | 供 | 3 | 2 | 20 | 3 | 新乡县 |
| 花椒 | 供 | 0.3—0.5 | 0.5—0.8 | 0.3—0.5 | 5 | 卫辉市 |
| 桃 | 供 | 1 | 1 | 3—5 | 5.6 | 延津县、卫辉市 |
| 核桃 | 供 | 1—2 | 0.5—1.6 | 5—10 | 29.3 | 凤泉区、卫辉市 |
| 红叶李 | 供 | 2—5 | 1.5—3.5 | 10—50 | 0.34 | 卫辉市、凤泉区 |
| 桧柏 | 供 | 4—6 | 1.5—4 | 30-200 | 1.4 | 凤泉区 |
| 雪松 | 供 | 8—10 | 3.5—4.5 | 270 | 0.045 | 凤泉区 |
| 复叶槭 | 供 | 3 | 4 | 7 | 5 | 延津县 |
| 种子信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 价格(元/公斤) | 数量(公斤) | 产地 | ||
| 油松籽 | 供 | 70 | 1300 | 辉县市 | ||
| 联系人:吴兴华 | 电话:0373—2852327 | |||||

