树种 品种 地径(厘米) 苗高(米) 价格(元/株) 数量(万株) 产地
杨树 107、108杨、 红叶杨 2—3.5 3—4 1.5—6 93 原阳县 辉县市 延津县
柳树 豫新柳、竹柳 3—8 3—4 3—25 54.5 延津县 原阳市
侧柏 裸根苗、营养钵 0.15—0.8 0.1—0.5 133 辉县市 卫辉市
泡桐 4 3 6—8 0.8 辉县市
梨树 粉红香蜜 晚秋黄梨 1—1.5 1—1.5 5—15 13 延津县 卫辉市
苹果 红肉苹果 1 1 5 8 延津县
国槐 速生国槐 3 3 3 18 获嘉县
白蜡 速生白蜡 3 2—4 3—8 36 获嘉县 新乡县
白皮松 1 0.3 25 5 获嘉县
油松 0.3 0.15 1 20 获嘉县
樱花 3 2 20 3 新乡县
花椒 0.3—0.5 0.5—0.8 0.3—0.5 5 卫辉市
桃 突围、嫁接苗 1 1 3—5 5.2 延津县 卫辉市
核桃 实生苗、辽 核系、清香 1—2 0.5—1.6 5—10 29.3 凤泉区 卫辉市
红叶李 2—5 1.5—3.5 10—50 0.34 卫辉市 凤泉区
桧柏 蜀桧 4—6 1.5—4 30—200 1.4 凤泉区
雪松 8—10 3.5—4.5 270 0.045 凤泉区
复叶槭 金叶复叶槭 3 4 7 5 延津县
联系人: | 吴兴华 | 电话:0373—2852327 |