| 树种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) |
| 107杨 | 2-3.5 | 3—4 | 3—5 | 91 |
| 柳树 | 3—8 | 3—4 | 15—45 | 20 |
| 桃 | 1 | 0.8-1 | 2—5 | 4.5 |
| 侧柏 | 0.3—1.5 | 0.25—3 | 142 | |
| 花椒 | 0.6 | 0.5 | 15 | |
| 梨 | 0.8—1.5 | 1—1.5 | 3—15 | 11.3 |
| 竹柳 | 3 | 3.5 | 3—5 | 80 |
| 红叶杨 | 1.5—2 | 1—1.5 | 15 | 8 |
| 苹果 | 1—1.5 | 1.2 | 5 | 0.4 |
| 海棠 | 4—10 | 3 | 100—600 | 15 |
| 黄杨球 | 100—150 | 1.3 | 70—120 | 5.2 |
| 乌桕 | 4—6 | 4 | 50—90 | 2.6 |
| 紫薇 | 4—5 | 3 | 70—120 | 4.5 |
| 法桐 | 2.5-10 | 2.5-6 | 10-280 | 2.78 |
| 红叶石楠 | 60-70 | 0.3 | ||
| 红叶石楠高杆球 | 3-4 | 0.8-1 | 40-50 | 0.5 |
| 木槿 | 0.5-0.6 | 25-40 | 0.3 | |
| 法青 | 1.3 | 15-20 | 0.1 | |
| 腊梅 | 1-2 | 5 | ||
| 白蜡 | 2—3 | 2.5-4 | 5—15 | 6 |
| 栾树 | 1 | 0.6-1 | 1 | 5.75 |
| 复叶槭 | 1-1.5 | 1.6-2 | 2 | |
| 合欢 | 0.4-0.5 | 0.5-1 | 3 | |
| 三角枫 | 0.5-1 | 1 | 2 | |
| 月季 | 0.6-3 | 6 | ||
| 扶芳藤 | 0.6-1 | 0.3-0.5 | 100 | |
| 丝棉木 | 0.4-0.5 | 0.6-1 | 3 | |
| 迎春 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 5 | |
| 红瑞木 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2 | |
| 大叶女贞 | 0.6-0.8 | 0.3 | 15 | |
| 黄杨 | 0.5-0.6 | 1-1.5 | 1 | |
| 南天竹 | 0.5 | 5 | 0.2 | |
| 蜀桧 | 2-3 | 0.5 | ||
| 雪松 | 2.5-3.5 | 0.15 | ||
| 红叶李 | 3 | 1.5-2 | 8 | |
| 核桃 | 1.5-2 | 12-15 | 26 | |
| 国槐 | 1.5-3 | 2.5-4 | 5—15 | 27 |
| 葡萄 | 1.5 | 0.3-1 | 5 | 0.2 |
联系电话:0373—2852327

