| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 复叶槭 | 供 | 3 | 3 | 12 | 1.6 | 永城 |
| 海棠 | 供 | 6 | 3.5 | 90 | 0.3 | 永城 |
| 紫荆 | 供 | 4 | 2.4 | 50 | 0.1 | 永城 |
| 杨树 | 供 | 5 | 5 | 8 | 0.6 | 永城 |
| 木槿 | 供 | 5 | 2.6 | 75 | 0.28 | 永城 |
| 樱花 | 供 | 6 | 3 | 50 | 0.08 | 永城 |
| 石楠 | 供 | 4 | 1.2 | 95 | 0.26 | 永城 |
| 臭椿 | 供 | 2 | 2.5 | 1.5 | 26 | 永城 |
| 榆树 | 供 | 3 | 3 | 2 | 18 | 永城 |
| 联系人:黄超 | 电话:18103709352 | |||||
| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 复叶槭 | 供 | 3 | 3 | 12 | 1.6 | 永城 |
| 海棠 | 供 | 6 | 3.5 | 90 | 0.3 | 永城 |
| 紫荆 | 供 | 4 | 2.4 | 50 | 0.1 | 永城 |
| 杨树 | 供 | 5 | 5 | 8 | 0.6 | 永城 |
| 木槿 | 供 | 5 | 2.6 | 75 | 0.28 | 永城 |
| 樱花 | 供 | 6 | 3 | 50 | 0.08 | 永城 |
| 石楠 | 供 | 4 | 1.2 | 95 | 0.26 | 永城 |
| 臭椿 | 供 | 2 | 2.5 | 1.5 | 26 | 永城 |
| 榆树 | 供 | 3 | 3 | 2 | 18 | 永城 |
| 联系人:黄超 | 电话:18103709352 | |||||
| 我也说两句 |
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
版权所有:中林苗通(北京)科技有限公司 运营:中苗网
地址:北京市朝阳区望京科技园106号楼 邮政编码:100102
服务热线:010-56241185 E-MAIL: cnzhongmiao&126.com (请用@替换&) 京ICP备15001866号-1
Copyright© 2014-2015 ZLMT Corporation, All Rights Reserved