| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 杨树 | 供 | 3-5 | 3-5 | 2-3 | 35 | 罗山、潢川、息县 |
| 杉木 | 供 | 0.35 | 0.15--0.3 | 0.3 | 850 | 新县、罗山、光山 |
| 五角枫 | 供 | 0.8-2 | 0.8-2 | 0.5-2 | 50 | 浉河区 |
| 枫香 | 供 | 0.5 | 0.5--1 | 0.4 | 110 | 商城、罗山、光山 |
| 油茶 | 供 | 0.25 | 0.08-0.3 | 1.5-2.0 | 350 | 商城、新县、光山 |
| 落羽杉 | 供 | 0.5-3 | 0.8-10 | 60 | 罗山 | |
| 水杉 | 供 | 1.0-10 | 0.7-5 | 1.5-200 | 450 | 商城 |
| 核桃 | 供 | 1.5 | 0.7 | 15 | 10 | 平桥、光山 |
| 桃树 | 供 | 1.0 | 1 | 3-4 | 10 | 平桥、浉河区 |
| 油用牡丹 | 供 | 0.2 | 0.3-0.5 | 1320 | 新县、浉河区 | |
| 香樟 | 供 | 1-10 | 1-8 | 5-100 | 180 | 平桥、潢川、息县 |
| 桂花 | 供 | 1-15 | 1-3.5 | 5-1000 | 800 | 平桥、商城、新县、光山、潢川、息县 |
| 大叶女贞 | 供 | 2-10 | 1.5-5 | 5-300 | 600 | 平桥、新县、浉河区、潢川、商城 |
| 广玉兰 | 供 | 1-15 | 1-8 | 1-500 | 250 | 平桥、潢川、新县、商城 |
| 红叶石楠 | 供 | 1-8 | 1-5 | 10-400 | 380 | 平桥、潢川 |
| 栾树 | 供 | 2.5-10 | 1-10 | 1-300 | 300 | 光山、潢川、息县、商城 |
| 湿地松 | 供 | 0.5-5 | 0.3-5 | 0.2-150 | 420 | 罗山、潢川 |
| 银杏 | 供 | 2-7 | 1-7 | 5-200 | 60 | 潢川、新县 |
| 桧柏 | 供 | 1.5-5 | 5-200 | 80 | 潢川 | |
| 辛夷 | 供 | 1-7 | 2.5-6 | 10-100 | 170 | 潢川 |
| 合欢 | 供 | 5-10 | 2-6 | 50-500 | 45 | 潢川 |
| 乌桕 | 供 | 4-10 | 2-10 | 30-350 | 30 | 潢川、罗山 |
| 柳树 | 供 | 4-10 | 3-6 | 20-300 | 320 | 商城、潢川、息县 |
| 雪松 | 供 | 3-10 | 1-5 | 10-300 | 350 | 潢川 |
| 枇杷 | 供 | 5-10 | 3-4 | 60-400 | 5 | 浉河区、潢川、商城 |
| 法桐 | 供 | 1-20 | 1-8 | 1-300 | 150 | 潢川、息县 |
| 紫薇 | 供 | 2-10 | 1-5 | 2-400 | 270 | 商城、浉河区、光山、潢川、息县 |
| 枫杨 | 供 | 4 | 3 | 4 | 5 | 新县 |
| 侧柏 | 供 | 1-5 | 1-2.5 | 2.5-30 | 45 | 新县 |
| 木瓜 | 供 | 1-10 | 1.5-5 | 5-200 | 390 | 浉河区、光山 |
| 黄玉兰 | 供 | 5-8 | 2-5 | 30-100 | 5 | 潢川 |
| 红叶李 | 供 | 3-8 | 20-60 | 55 | 潢川 | |
| 碧桃 | 供 | 2-3 | 20-35 | 10 | 潢川 | |
| 海桐 | 供 | 1-1.5 | 5-20 | 60 | 潢川 | |
| 红豆杉 | 供 | 0.2-2.0 | 0.10-1.5 | 2-30 | 85 | 商城 |
| 檫木 | 供 | 1.0-2.0 | 0.6-1.2 | 1.0-2.0 | 10 | 新县 |
| 元宝枫 | 供 | 0.6 | 0.6-1.2 | 1.0-2.0 | 42 | 潢川、罗山、光山 |
| 白皮松 | 供 | 0.2 | 0.3 | 3 | 20 | 新县 |
| 火炬松 | 需 | 0.2 | 5 | |||
| 种子信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 价格(元/公斤) | 数量(公斤) | 产地 | ||
| 麻栎 | 供 | 12 | 8000 | 平桥区 | ||
| 油茶 | 供 | 14 | 6000 | 新县、商城县 | ||
| 银杏 | 供 | 10 | 3000 | 新县 | ||
| 油桐 | 供 | 3 | 5000 | 商城县 | ||
| 联系人:陈锋 徐猛 | 电话:0376-6391871 | |||||

