单位:三门峡市林业工作总站
| 树种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) |
| 侧柏 | 0.6-4 | 0.3-4 | 0.2-80 | 486 |
| 核桃 | 1.5—3 | 0.3—1.5 | 4.5—15 | 377 |
| 白皮松 | 0.2-0.25 | 1.5-2.0 | 180 | |
| 栾树 | 2—7 | 3 | 30—100 | 20 |
| 法桐 | 3—10 | 3-8 | 40—200 | 5 |
| 国槐 | 0.7—20 | 2-3.5 | 10—1550 | 6.85 |
| 柳树 | 2—6 | 2—4.5 | 5—35 | 13 |
| 皂荚 | 0.5—3 | 0.7-3 | 0.8-100 | 162 |
| 文冠果 | 0.5—1.5 | 0.3—2 | 0.7—10 | 132 |
| 雪松 | 0.5 | 0.2—2 | 2—150 | 214 |
| 大叶女贞 | 0.8—3 | 2—3 | 15-50 | 37 |
| 百日红 | 2—6 | 1.5 | 50—80 | 5 |
| 木槿 | 4—5 | 0.8 | 40 | 0.6 |
| 香槐花 | 4—6 | 2.8 | 4 | 0.3 |
| 黄杨球 | 60—80(冠幅) | 0.9 | 30 | 3 |
| 大叶黄杨 | 0.2 | 1 | 40 | |
| 银杏 | 5—8 | 5 | 300 | 0.02 |
| 花椒 | 3 | 3 | 15 | 0.03 |
| 刺槐 | 0.5 | 0.3—1.5 | 0.2-0.4 | 30 |
| 红叶李 | 4 | 60 | 1.8 | |
| 杨树 | 4—5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 牛心柿 | 1—2 | 1.5 | 5 | 5 |
| 油松 | 0.6 | 0.5-1.5 | 3—30 | 62 |
| 五角枫 | 3以上 | 3 | 20-25 | 20 |
| 白蜡 | 2-6 | 3 | 6 | 5 |
| 晒金柏 | 0.6 | 8 | 5 | |
| 苦楝 | 6 | 3 | 50 | 1 |

空城许久于2015/3/26 19:41:35写道: