| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 泡桐 | 供 | 5.0-8.0 | 4.5 | 25-30 | 1 | 宜阳 |
| 杨树 | 供 | 2.0-3.5 | 2.5-4.0 | 1.5-4 | 360 | 孟津、伊川、嵩县、汝阳、新安 |
| 刺槐 | 供 | 0.6-5.0 | 0.5-1.3 | 0.2 | 20 | 嵩县、汝阳、宜阳 |
| 侧柏 | 供 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 0.06-3 | 900 | 嵩县、汝阳、宜阳 |
| 皂荚 | 供 | 0.4-2.0 | 0.4-1.8 | 0.7-5 | 510 | 嵩县、新安、偃师 |
| 楸树 | 供 | 3.0-8.0 | 3.0-4.0 | 20-100 | 21 | 新安、偃师、宜阳 |
| 柳树 | 供 | 2.0-8.0 | 1.5-3.5 | 2-50 | 15 | 宜阳、孟津 |
| 五角枫 | 供 | 0.8-1.0 | 1.0 | 1 | 20 | 汝阳、宜阳 |
| 国槐 | 供 | 0.6-3.0 | 1.0-3.0 | 0.5-15 | 3.5 | 汝阳、宜阳 |
| 元宝枫 | 供 | 0.5-1.2 | 0.4-1.5 | 0.3-0.8 | 250 | 嵩县、栾川 |
| 葡萄 | 供 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 2 | 25 | 嵩县、新安 |
| 黄连木 | 供 | 0.5-0.7 | 0.4-1.0 | 0.3 | 10 | 嵩县 |
| 花椒 | 供 | 0.4-1.2 | 0.5-1.2 | 0.4 | 30 | 嵩县 |
| 杜仲 | 供 | 0.6-1.0 | 0.5-1.2 | 0.4 | 30 | 嵩县 |
| 桃树 | 供 | 0.7-1.3 | 1.0-2.0 | 0.5 | 50 | 嵩县、汝阳、宜阳 |
| 杏树 | 供 | 0.7-1.3 | 1.0-2.0 | 0.5 | 10 | 嵩县 |
| 柿树 | 供 | 0.8-1.2 | 1.5-2.0 | 3.5-5 | 18 | 嵩县、新安 |
| 核桃 | 供 | 1.0-2.0 | 0.3-3.0 | 1.8-15 | 180 | 嵩县、汝阳、新安 |
| 乌桕 | 供 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.8 | 30 | 嵩县 |
| 连翘 | 供 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 1 | 30 | 嵩县、汝阳 |
| 桂花 | 供 | 2.0-3.0 | 2.5 | 35-50 | 0.6 | 宜阳 |
| 紫薇 | 供 | 0.5-3.0 | 0.6-3.0 | 1-15 | 11 | 偃师、宜阳 |
| 红花槐 | 供 | 2.0 | 3.5-4.0 | 8 | 5 | 宜阳 |
| 日本樱花 | 供 | 2.0-3.0 | 3.0 | 18 | 5 | 宜阳、新安 |
| 巨紫荆 | 供 | 0.6-5.0 | 1.0-3.0 | 1-40 | 100 | 嵩县 |
| 复叶槭 | 供 | 0.6-1.5 | 1.0-2.0 | 0.5 | 30 | 嵩县、栾川 |
| 黄栌 | 供 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.6 | 5 | 嵩县 |
| 栾树 | 供 | 0.6-2.5 | 1.0-3.0 | 0.5-15 | 380 | 嵩县、新安、偃师 |
| 白腊 | 供 | 0.5-8.0 | 0.7-4.0 | 0.5-50 | 38 | 嵩县、偃师 |
| 苦楝 | 供 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.4 | 30 | 嵩县 |
| 银杏 | 供 | 0.5-10.0 | 0.5-5.0 | 0.7-300 | 50 | 嵩县、新安、宜阳 |
| 辛夷 | 供 | 0.5-1.3 | 0.5-1.5 | 0.8 | 20 | 嵩县 |
| 铜钱树 | 供 | 0.5-1.0 | 0.5-1.7 | 2 | 6 | 嵩县 |
| 合欢 | 供 | 1.0-10.0 | 1.0-4.0 | 0.8-220 | 10 | 嵩县、宜阳 |
| 大叶女贞 | 供 | 0.5-5.0 | 0.5-3.5 | 0.3-60 | 200 | 嵩县、宜阳 |
| 红叶李 | 供 | 2.0 | 2.5 | 10 | 3 | 宜阳 |
| 法桐 | 供 | 2.0-9.0 | 2.0-4.0 | 5-50 | 32 | 宜阳、新安、偃师 |
| 蜀桧 | 供 | 2.0-2.5 | 20 | 6 | 宜阳、新安、偃师 | |
| 黄杨 | 供 | 0.3-2.5 | 0.4-1.5 | 1-120 | 300 | 新安、偃师 |
| 红叶石楠 | 供 | 0.5-2.0 | 冠幅1米 | 20-50 | 5.3 | 新安 |
| 白皮松 | 供 | 0.2-6.0 | 0.15-5.0 | 6-500 | 37 | 新安、汝阳 |
| 榆叶梅 | 供 | 0.6-1.2 | 1.0 | 30-60 | 7 | 新安 |
| 碧桃 | 供 | 0.6-2.0 | 1.0-2.0 | 15-20 | 1 | 新安 |
| 雪松 | 供 | 6.0-10.0 | 500-1000 | 0.83 | 新安 | |
| 冬青 | 供 | 0.8 | 1.0 | 1 | 1 | 新安 |
| 种子信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 价格(元/公斤) | 数量(公斤) | 产地 | ||
| 臭椿 | 供 | 15 | 80000 | 嵩县、汝阳 | ||
| 苦楝 | 供 | 12 | 5000 | 嵩县 | ||
| 北栾 | 供 | 60 | 5000 | 嵩县 | ||
| 南栾 | 供 | 15 | 3000 | 嵩县 | ||
| 杜仲 | 供 | 20 | 3000 | 嵩县 | ||
| 刺槐 | 供 | 15 | 5000 | 嵩县 | ||
| 花椒 | 供 | 3 | 3000 | 嵩县 | ||
| 梓树 | 供 | 60 | 2000 | 嵩县 | ||
| 血皮槭 | 供 | 50 | 500 | 嵩县 | ||
| 黄栌 | 供 | 35 | 2000 | 嵩县 | ||
| 黄连木 | 供 | 5 | 20000 | 嵩县、汝阳 | ||
| 巨紫荆 | 供 | 100 | 5000 | 嵩县 | ||
| 牡丹 | 供 | 20 | 10000 | 新安 | ||
| 女贞 | 供 | 24 | 90000 | 汝阳 | ||
| 联系人:康林 | 电话:0379-65299870 | |||||

