| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 杨树 | 供 | 2—3 | 3.5 | 3—5 | 10 | 方城 |
| 元宝枫 | 供 | 1—2 | 1 | 1 | 112 | 西峡、镇平 |
| 竹柳 | 供 | 3—5 | 3.5 | 5—12 | 100 | 淅川、社旗 |
| 七叶树 | 供 | 1.2-2 | 0.5-1.5 | 5-50 | 100 | 西峡、镇平 |
| 女贞 | 供 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-15 | 158 | 南召、镇平、西峡、卧龙 |
| 白蜡 | 供 | 1 | 1.5 | 1 | 9 | 南召、镇平、西峡 |
| 五角枫 | 供 | 1 | 1.5 | 0.7 | 240 | 社旗、南召、宛城 |
| 月季 | 供 | 0.2 | 1.8 | 80 | 卧龙、宛城 | |
| 山茱萸 | 供 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 85 | 镇平、西峡 |
| 栾树 | 供 | 1—2 | 1-3 | 0.8—4 | 400 | 南召、镇平、西峡、唐河、淅川 |
| 红叶石楠 | 供 | 1.5 | 1.5 | 3 | 53 | 南召、镇平、西峡、卧龙 |
| 木瓜 | 供 | 1.5 | 2 | 0.8 | 180 | 方城、镇平、卧龙 |
| 辛夷 | 供 | 0.8-1.8 | 0.7-1.8 | 0.8-4 | 960 | 南召、镇平、卧龙 |
| 玉兰 | 供 | 0.8-2.5 | 1.2-1.8 | 7—15 | 1159 | 南召、镇平、宛城、卧龙 |
| 油用牡丹 | 供 | 0.2 | 1.5 | 190 | 桐柏、淅川、宛城 | |
| 栀子 | 供 | 球状 | 1.3 | 18 | 2 | 唐河 |
| 朴树 | 供 | 1—2 | 1.2 | 5—8 | 9 | 唐河、卧龙 |
| 核桃 | 供 | 1.5 | 1 | 8—10 | 50 | 内乡、南召、卧龙 |
| 侧柏 | 供 | 0.1 | 0.1 | 420 | 淅川、方城 | |
| 金森女贞 | 供 | 球状冠径80 | 40 | 4 | 镇平、南召 | |
| 桂花 | 供 | 3—6 | 1.7-2 | 26—250 | 21 | 淅川、镇平、南召、卧龙 |
| 梨 | 供 | 1 | 0.6 | 6—8 | 10 | 社旗、方城 |
| 桃 | 供 | 1 | 0.6 | 7 | 35 | 卧龙 |
| 法桐 | 供 | 2—3 | 2.5-3 | 6 | 25 | 卧龙、宛城 |
| 湿地松 | 供 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 250 | 桐柏 |
| 火炬松 | 供 | 0.7 | 0.3 | 0.15 | 150 | 桐柏 |
| 百日红 | 供 | 2—7 | 1.6 | 8—300 | 9.3 | 南召、镇平、西峡、卧龙 |
| 国槐 | 供 | 4 | 2 | 25 | 10 | 卧龙、西峡、南召、宛城 |
| 海棠 | 供 | 3 | 1.8 | 35 | 16 | 卧龙、南召、镇平 |
| 泡桐 | 供 | 3 | 2—4 | 3—5 | 8 | 西峡、桐柏 |
| 杜仲 | 供 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 86 | 淅川、南召、西峡 |
| 种子信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 价格(元/公斤) | 数量(公斤) | 产地 | ||
| 五角枫 | 供 | 50 | 3000 | 西峡 | ||
| 刺槐 | 供 | 20 | 2500 | 西峡 | ||
| 栾树 | 供 | 50 | 1000 | 西峡 | ||
| 杜仲 | 供 | 30 | 5000 | 西峡 | ||
| 侧柏 | 供 | 32 | 200 | 西峡 | ||
| 七叶树 | 供 | 50 | 10000 | 西峡 | ||
| 女贞 | 供 | 3 | 10000 | 淅川 | ||
| 橡子 | 供 | 2 | 100000 | 淅川 | ||
| 联系人:毕学伟 | 电话:0377-61699226 | |||||

嵩县苗木协会于2016/3/19 21:42:30写道: