| 单位:三门峡市林业工作总站 | ||||
| 树种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) |
| 侧柏 | 0.6-4 | 0.3-3 | 0.2-7 | 436 |
| 核桃 | 1.5—3 | 0.3-1.5 | 4.5-15 | 365.5 |
| 白皮松 | 0.2-0.25 | 1.5-2.0 | 165 | |
| 栾树 | 2—7 | 3 | 60—100 | 7.5 |
| 法桐 | 3—10 | 3—8 | 40—200 | 5 |
| 国槐 | 5—20 | 3.5 | 200—1550 | 0.85 |
| 柳树 | 2—6 | 2—4.5 | 5—35 | 13 |
| 皂荚 | 0.5—3 | 0.7-3 | 0.6-100 | 110 |
| 文冠果 | 0.5—1.5 | 0.3—2 | 0.7—10 | 134 |
| 雪松 | 0.5 | 0.2—0.5 | 2—6 | 210 |
| 大叶女贞 | 2—6 | 2—3 | 25-50 | 33 |
| 百日红 | 2—6 | 1.5 | 20—80 | 5 |
| 木槿 | 4—5 | 0.8 | 40 | 0.6 |
| 香槐花 | 4—6 | 2.8-3 | 4—12 | 0.45 |
| 黄杨球 | 60—80(冠幅) | 0.9 | 30 | 3 |
| 银杏 | 5—8 | 5 | 300 | 0.02 |
| 花椒 | 3 | 3 | 15 | 0.03 |
| 杨树 | 4—5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 牛心柿 | 1—2 | 1.5 | 5 | 5 |
| 油松 | 0.6 | 0.5-1.5 | 3—30 | 62 |
| 五角枫 | 3以上 | 3 | 20-25 | 20 |
| 白蜡 | 0.2-6 | 1.5-3 | 4-6 | 6.5 |
| 晒金柏 | 0.6 | 8 | 5 | |
| 苦楝 | 6 | 3 | 50 | 1 |
| 黄连木 | 1.7 | 7 | 1.5 | |
| 需苗信息 | ||||
| 刺槐 | 0.7以上 | 0.4 | 25 | |

