2014年造林苗木剩余情况统计表 | |||||||||
合江林管局 | 2014.03.12 | 单位:万株 | |||||||
需苗量 | 自产数量 | 各品种苗木余缺 | |||||||
单 位 | 计 | 红松 | 云杉 | 落叶松 | 樟子松 | 水曲柳 | 容器苗 | ... | |
合 计 | 1918.6 | 628.2 | 81.6 | 198.8 | 214.2 | 37.0 | 14.0 | 82.6 | |
桦 南 | 280.8 | 30 | 20 | 10 | |||||
双鸭山 | 254.3 | 244.3 | 41.6 | 68.0 | 93.7 | 27.0 | 14.0 | ||
鹤立 | 383.9 | 248.9 | 105.8 | 60.5 | 82.6 | ||||
鹤北 | 678 | ||||||||
东方红 | 175 | 55 | 15 | 40 | |||||
迎 春 | 46.6 | ||||||||
清河 | 100 | 50 | 40 | 10 | |||||
联系电话: | 桦南:熊跃军13745493716 | 东方红:13329572577 | |||||||
双鸭山: | 陈洪英13946618189 | 迎春:翟文涛15946680483 | |||||||
鹤立:周桂芸13946439756 | 清河:张德民18249459138 | ||||||||
鹤北:王峙山15545823301 |