| 苗木信息 | |||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) |
| 泡桐 | 供 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 杨树 | 供 | 3 | 3.5 | 3 | 105 |
| 花椒 | 供 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 20 |
| 柿 | 供 | 1 | 0.8 | 3 | 45 |
| 桃 | 供 | 0.8 | 0.7 | 2 | 180 |
| 梨 | 供 | 1 | 0.8 | 3 | 19 |
| 核桃 | 供 | 1 | 0.8 | 8 | 30 |
| 柳树 | 供 | 1.5 | 2 | 2 | 140 |
| 紫薇 | 供 | 2 | 1 | 5 | 190 |
| 栾树 | 供 | 2 | 3 | 3 | 190 |
| 樱花 | 供 | 2 | 2.5 | 3 | 480 |
| 七叶树 | 供 | 1 | 0.5 | 3 | 48 |
| 油用牡丹 | 供 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 50 |
| 联系人:马朝 | 电话:13849886442 | ||||

