品牌是企业的核心竞争力,能够大幅度提升农产品的附加值。——北京新发地农产品批发市场总经理张月琳
创新领鲜 品牌强果——CHINA FVF 2017中国国际果蔬大会主题
张玉玺
新发地农产品有限公司董事长
中国农产品市场协会 执行会长
中国国际果蔬大会——暨检验检疫国际论坛
11月3日11:00-11:30回顾一年国产水果消费情况分析及18年情况分析预测
2016年新发地开始全面提档升级,2017年继续“内升外扩”,商户阵营将由原来的“千军万马”转变为“精兵强将”。何为“精兵强将”?
1、要有自己的种植基地,能够从源头把控产品质量,能够从生产种植到加工、包装、运输,再到批发市场进行配送、销售,实现一条龙、实现全产业链,
2、学习先进的管理模式、学习互联网知识、学习如何打造品牌、学习怎样宣传推广,从而把业务做大做强。
3、在当前北京市疏解非首都功能的关键时期,要快速提升形象、提高效率、增强实力,努力拓展企业的生存空间,为首都优质、安全农产品的供应奉献力量。
在这样的关键时期,CHINA FVF与新发地一拍即合!于是便有了接下来!
接下来小编双手为大家奉上——有份量的新发地参观名单!
| 新发地——果品类 | 主营品类 |
1 | 北京龙江绿野商贸有限公司 | 板栗 |
2 | 北京果隆商贸有限公司 | 草莓 |
3 | 北京京生顺帆商贸有限公司 | 草莓 |
4 | 北京藓鑫商贸有限公司 | 草莓、葡萄 |
5 | 北京佳豪盛世农产品有限公司 | 草莓、樱桃 |
6 | 北京广和长荣商贸有限公司 | 丑橘 |
7 | 北京聚果堂水果店 | 冬枣 |
8 | 北京七果生鲜商贸有限公司 | 冬枣、柿饼 |
9 | 北京昊辉天园有限公司 | 干果 |
10 | 北京清水园商贸有限公司 | 各类水果 |
11 | 北京佳沃醇品商贸有限公司 | 哈密瓜 |
12 | 北京新发地胜超果蔬经销中心 | 哈密瓜 |
13 | 北京品源国际贸易有限公司 | 火龙果 |
14 | 北京鸿坤永胜商贸有限公司 | 进口水果 |
15 | 秦皇岛果汇商贸有限公司 | 进口水果 |
16 | 北京泰和创业国际贸易有限公司 | 进口水果 |
17 | 鸿福汇聚商贸有限公司 | 桔子 |
18 | 北京恒祥振友商贸有限公司 | 梨 |
19 | 北京田王山果蔬商贸有限公司 | 荔枝 |
20 | 北京锦绣京旺商贸有限公司 | 荔枝 |
21 | 北京兴惠荣商贸有限公司 | 芒果 |
22 | 北京鑫泰俊峰果蔬有限公司 | 芒果 |
23 | 北京林氏亿嘉商贸有限公司 | 芒果 |
24 | 北京新发地英利达果品蔬菜销售有限公司 | 芒果 |
25 | 北京龙发龙商贸有限公司 | 芒果 |
26 | 北京旺达玉柱果品有限公司 | 猕猴桃、丑橘 |
27 | 北京云龙晨曦商贸有限公司 | 猕猴桃、柑橘 |
28 | 北京乐活果贸易有限责任公司 | 猕猴桃、哈密瓜 |
29 | 北京奇帆柚宝商贸有限公司 | 蜜柚 |
30 | 任杨鸿福商贸有限公司 | 木瓜 |
31 | 北京福乐杰商贸有限公司 | 苹果 |
32 | 北京联合金农商贸有限公司 | 苹果、樱桃 |
33 | 北京梅子商贸有限公司 | 葡萄 |
34 | 增亚舒业商贸有限公司 | 葡萄、砂糖桔 |
35 | 北京香果源商贸有限公司 | 葡萄、香梨 |
36 | 永泰商贸有限公司 | 脐橙 |
37 | 北京正丰商贸有限公司 | 脐橙、荔枝 |
38 | 北京鑫永旺商贸有限公司 | 脐橙、葡萄 |
39 | 新发地国水(北京)果品有限公司 | 脐橙、沃柑 |
40 | 鑫淼汇科贸有限责任公司 | 山楂、油桃 |
41 | 北京世纪联农商贸有限公司 | 石榴、桃 |
42 | 北京鑫业路达农副产品有限公司 | 西瓜 |
43 | 北京周氏蜜麟商贸有限公司 | 西瓜 |
44 | 北京泉利旭辉商贸有限公司 | 西瓜 |
45 | 北京鹏程万达果品有限公司 | 西瓜 |
46 | 北京家瑞商贸有限公司 | 西瓜 |
47 | 京沃森百旺果品销售中心 | 香瓜 |
48 | 北京晋祥农产品贸易有限责任公司 | 香蕉 |
49 | 北京永信恒昌果品有限公司 | 香蕉 |
50 | 北京果荟农产品有限公司 | 香梨、苹果 |
51 | 恒达发商贸有限公司 | 樱桃、脐橙 |
52 | 北京粤和兴商贸有限公司 | 柚子 |
| 新发地——蔬菜类 | 主营品类 |
1 | 北京顺禹聚贤农业发展有限责任公司 | 特 菜 |
2 | 北京万聚兴农商贸有限公司 | 禽 蛋 |
3 | 北京新发地爱英商贸有限公司 | 禽蛋 |
4 | 北京浩森天诚果蔬销售中心 | 特菜 |
5 | 北京新发地振堂粮油商贸中心 | 粮油 |
6 | 北京嘉鑫长辉蔬菜销售有限公司 | 蔬菜 |
7 | 北京福运东升商贸有限公司 | 菌类 |
8 | 北京汇丰文坤菌类商贸有限公司 | 菌类 |
9 | 北京慧恩顺达商贸有限公司 | 粮油 |
10 | 北京绿野永发商贸有限公司 | 特菜 |
11 | 北京增益丰园商贸有限公司 | 水产品 |
12 | 北京宝运鸿盛商贸有限公司 | 水产品 |
13 | 北京红渔星业商贸有限公司 | 水产品 |
14 | 北京华贸飞翔商贸有限公司 | 蔬菜 |
15 | 北京志清忠奇水产商贸有限公司 | 水产品 |
16 | 北京鑫晟隆种植有限公司 | 蔬菜 |
17 | 北京鸿展兴都农副产品有限公司 | 蔬菜 |
18 | 北京世纪长喜蔬菜有限公司 | 蔬菜 |
19 | 北京龙信诚商贸有限公司 | 蔬菜 |
20 | 北京红运通顺进出口贸易有限公司 | 蔬菜 |
21 | 北京青熠来农业发展有限公司 | 生菜、西兰花 |
22 | 北京佳远商贸有限公司 | 大椒、小椒 |
23 | 北京建锐泓达商贸有限公司 | 姜、葱、蒜 |
24 | 北京龙信诚商贸有限公司 | 红薯 |
25 | 北京康农星国际贸易有限公司 | 蔬菜 |
26 | 北京尚宇宏源商贸有限公司 | 黄瓜 |
27 | 北京信之源商贸有限公司 | 西红柿 |
28 | 北京兴君盛发商贸有限公司 | 大小椒 |
29 | 北京东方绿达商贸有限公司 | 圣女果 |
30 | 新发地勇习商贸有限公司 | 大葱 |
31 | 北京群芳银芽商贸有限公司 | 豆芽 |
32 | 北京新发地百舸湾农副产品物流有限公司 | 藕、蔬菜 |
33 | 北京鑫跃昌盛商贸有限公司 | 玉米 |
34 | 金海果蔬经销中心 | 南瓜、黄瓜 |
35 | 北京新发地宏远果品蔬菜经销部 | 丝瓜、南瓜 |
36 | 北京绿盛发农副产品配送有限公司 | 豆角、四季豆 |
37 | 北京路路通农产品物流有限公司 | 豆角、四季豆 |
38 | 北京世纪长喜蔬菜有限公司 | 青尖椒、杭椒 |
39 | 北京鹏飞迎澳商贸有限公司 | 红尖椒、青椒 |
40 | 北京全联盛商贸有限公司 | 四季豆、青椒 |
41 | 北京鲁南春商贸有限公司 | 豆角、四季豆 |
42 | 永发果蔬批发配送中心 | 冬瓜、豆角 |
43 | 北京志成玉珍果蔬经销中心 | 杭椒、红尖椒 |
44 | 北京井安商贸有限公司 | 大葱 |
45 | 北京正丰商贸有限公司 | 冬瓜、豆角 |
46 | 北京市新发地京华蔬菜经营部 | 蔬菜 |
47 | 北京万物商贸有限公司 | 姜蒜 |
48 | 北京秋高果蔬销售中心 | 大葱 |
49 | 北京新发显峰商贸有限公司 | 大葱 |
50 | 北京新发地魏才商贸有限公司 | 大葱 |
未完待续……
最后小编还是要给大家温习一下新发地的成长史!
1988年5月 | 市场初建,只是一个占地15亩、管理人员15名、启动资金15万元,连围墙都是用铁丝网围起来的小型农贸市场。 |
| 此处省略新发地的万字励志发家史 |
|
|
现在 | 市场现占地1680亩,管理人员1500名,2016年交易量1550万吨,交易额722亿元人民币。已成为首都北京,乃至亚洲交易规模最大的专业农产品批发市场,在全国4600多家农产品批发市场中,新发地市场交易量、交易额已连续十四年双居全国第一,且在世界同类市场中具有很高的知名度和影响力。 |
北京新发地市场现占地1680亩,管理人员1500名,固定摊位2000个左右、定点客户4000多家,日吞吐蔬菜1.6万吨、果品1.6万吨,形成以蔬菜、果品批发为龙头, 肉类、粮油、水产、调料等十大类农副产品综合批发交易的格局。 “新发地”品牌已成为中国农产品的代名词,新发地市场的农产品价格指数成为引领中国农产品市场价格的风向标和晴雨表。
更多采购商信息,敬请期待!