| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 法桐 | 供 | 8-20 | 5-8 | 120-400 | 7 | 长垣 |
| 白蜡 | 供 | 6-12 | 4-5 | 150-200 | 3 | 长垣 |
| 柳树 | 供 | 4-16 | 3-6 | 8-240 | 22 | 长垣 |
| 栾树 | 供 | 6-10 | 4-5 | 30-80 | 4 | 长垣 |
| 银杏 | 供 | 8-12 | 5 | 200-360 | 2 | 长垣 |
| 百日红 | 供 | 4 | 3 | 20 | 2 | 长垣 |
| 海棠 | 供 | 3 | 3 | 20 | 2 | 长垣 |
| 樱花 | 供 | 3 | 3 | 25 | 3 | 长垣 |
| 红叶李 | 供 | 3 | 3 | 15 | 1 | 长垣 |
| 苹果 | 供 | 二年生 | 15 | 4 | 长垣 | |
| 联系人:吕敬东 | 电话:0373-8811753 | |||||

