| 企业名称 | 洛阳市国亿园林建设有限公司 | |||||
| 基地位置 | 洛阳市伊滨区佃庄镇西马庄村西 | |||||
| 联系方式 | 吉绍涛13937988655 | 杨淑缺13837933615 | ||||
| 树种 | 高度(m) | 胸径(cm) | 地径(cm) | 冠幅(m) | 其他规格说明 | 数量(万株) |
| 雪松 | 3~4m | 0.9 | ||||
| 2~3m | 1.7 | |||||
| 培育雪松小苗 | 2年生 | 43 | ||||
| 白皮松 | 3~4m | 1 | ||||
| 2~3m | 1.7 | |||||
| 0.5~1m | 5 | |||||
| 培育白皮松小苗 | 3年生 | 36 | ||||
| 国槐 | 6~8cm | 0.8 | ||||
| 4~6cm | 1.8 | |||||
| 西府海棠 | 5~6cm | 0.9 | ||||
| 4~5cm | 1.8 | |||||
| 桧柏 | 2~3m | 3.8 | ||||
| 玉兰 | 4cm | 3 | ||||
| 黄杨球 | 1m以上 | 1.7 | ||||
| 大叶黄杨 | 2年生 | 65 | ||||
| 金叶女贞 | 2年生 | 45 | ||||
| 麦冬 | 3年生 | 150 | ||||
| 红花草 | 2年生 | 120 | ||||
| 鸢尾 | 3年生 | 110 | ||||
| 大叶女贞 | 12~14cm | 0.2 | ||||
| 10~12cm | 0.3 | |||||
| 8~10cm | 0.4 | |||||
| 6~8cm | 0.5 | |||||
| 4~6cm | 6 | |||||
| 法桐 | 8~10cm | 1.5 | ||||
| 6~8cm | 2 | |||||
| 4~6cm | 3.5 | |||||
| 紫叶矮樱 | 8~10cm | 1.5 | ||||
| 6~8cm | 1.7 | |||||
| 桂花 | 3.5m | 3m | 1 | |||
| 3m | 2m | 1.5 | ||||
| 高杆红叶石楠 | 6~8cm | 1.5 | ||||
| 4~6cm | 1 | |||||
| 红叶石楠球 | 1.2m以上 | 1.2 | ||||
| 0.8m以上 | 1.5 | |||||
| 女贞造型树 | 6盘以上 | 1.3 | ||||
| 红叶碧桃 | 6~8cm | 1.5 | ||||
| 4~6cm | 1 | |||||
| 白蜡 | 8~10cm | 1.5 | ||||
| 6~8cm | 1.2 | |||||
| 樱花 | 8~10cm | 1.3 | ||||
| 6~8cm | 1.7 | |||||
| 枇杷 | 6~8cm | 1 | ||||
| 4~6cm | 1.3 | |||||
| 红叶李 | 5~6cm | 1.6 | ||||
| 4~5cm | 2 | |||||
| 栾树 | 8~10cm | 1.2 | ||||
| 6~8cm | 1.8 | |||||
| 企业名称 | 洛阳芳园农林科技有限公司 | |||||
| 基地位置 | 洛阳市孟津县孟扣路白鹤镇崔窑村 | |||||
| 联系方式 | 李武欣18937925656 韦主任13903798233 | |||||
| 树种名称 | 供应数量(万株) | 规格 | ||||
| 大叶女贞 | 12 | 胸径2-14cm | ||||
| 银杏 | 4.3 | 胸径4-15cm | ||||
| 樱花 | 6 | 胸径4-8cm | ||||
| 红叶李 | 5.8 | 胸径2-8cm | ||||
| 红叶碧桃 | 4.65 | 胸径2-8cm | ||||
| 百日红 | 16 | 胸径2-10cm | ||||
| 丛生紫薇 | 4.56 | 冠2-2.5m | ||||
| 栾树 | 6.9 | 胸径2-11cm | ||||
| 国槐 | 7.6 | 胸径2-8cm | ||||
| 白蜡 | 28.3 | 胸径2-6cm | ||||
| 杨树 | 3.5 | 胸径3-6cm | ||||
| 合欢 | 18 | 胸径2-6cm | ||||
| 木瓜 | 0.13 | 胸径7-10cm | ||||
| 法桐 | 0.01 | 胸径2-10cm | ||||
| 广玉兰 | 0.6 | 胸径6-15cm | ||||
| 高杆红叶石楠树 | 1 | 冠1.5-2.5m | ||||
| 枇杷 | 1.5 | 胸径2-8cm | ||||
| 木槿 | 3.6 | 胸径3-6cm | ||||
| 八月桂花 | 0.1 | 地径5-10cm;冠1.5-4m | ||||
| 多杆八月桂花 | 0.12 | 冠1.5-3m | ||||
| 小叶女贞造型树 | 1 | 高1.5-2.5m;云片8-12片 | ||||
| 西府海棠 | 1 | 胸径3-6cm | ||||
| 白玉兰 | 0.3 | 胸径5-10cm | ||||
| 黄玉兰 | 0.3 | 胸径4-8cm | ||||
| 红玉兰 | 0.3 | 胸径4-8cm | ||||
| 桐树 | 0.4 | 冠80-150cm | ||||
| 海桐球 | 0.5 | 冠80-150cm | ||||
| 红叶石楠球 | 5 | 冠80-150cm | ||||
| 金叶女贞球 | 0.4 | 冠80-150cm | ||||
| 黄杨球 | 2.4 | 冠80-150cm | ||||
| 八月桂花苗 | 3 | 高40-80cm | ||||
| 金叶女贞苗 | 40 | 高40-80cm | ||||
| 小叶女贞苗 | 40 | 高40-80cm | ||||
| 南天竹苗 | 6 | 高40-80cm | ||||
| 大叶黄杨苗 | 8 | 高40-80cm | ||||
| 瓜子黄杨苗 | 12 | 高40-80cm | ||||
| 红叶石楠苗 | 26 | 高40-80cm | ||||
| 大叶栀子苗 | 36 | 高40-80cm | ||||
| 金森女贞苗 | 20 | 高40-80cm | ||||
| 小海桐苗 | 24.6 | 高40-80cm | ||||
| 葱兰 | 16(万斤) | |||||
| 鸢尾 | 100 | 高20-40cm | ||||
| 麦冬 | 50(万斤) | |||||
| 迎春 | 60 | 高40-80cm | ||||
| 八角金盘 | 3 | 高40-80cm | ||||
| 月季 | 10 | 高40-80cm | ||||
| 棣棠 | 26 | 高40-80cm | ||||
| 企业名称 | 洛阳雯禾实业公司 | |||||
| 基地位置 | 洛阳市伊滨区佃庄镇酒务村委会南 | |||||
| 联系方式 | 张经理 13837950128 | |||||
| 产品名称 | 苗龄 | 地径(cm) | 米径(cm) | 高度(cm) | 数量(株) | |
| 广玉兰 | 2 | 1598 | ||||
| 红玉兰 | 2 | 2494 | ||||
| 海棠 | 2 | 2000 | ||||
| 海棠 | 3 | 3800 | ||||
| 海棠 | 4 | 1000 | ||||
| 直柳 | 4 | 300 | ||||
| 直柳 | 5 | 800 | ||||
| 直柳 | 6 | 2728 | ||||
| 直柳 | 7 | 4500 | ||||
| 直柳 | 7 | 500 | ||||
| 垂柳 | 2 | 2000 | ||||
| 垂柳 | 3 | 3000 | ||||
| 垂柳 | 4 | 7000 | ||||
| 垂柳 | 5 | 10000 | ||||
| 垂柳 | 6 | 4000 | ||||
| 垂柳 | 7 | 1000 | ||||
| 太阳李 | 1.5 | 4000 | ||||
| 太阳李 | 2 | 5000 | ||||
| 太阳李 | 3 | 5000 | ||||
| 太阳李 | 4 | 1500 | ||||
| 太阳李 | 5 | 500 | ||||
| 太阳李 | 5 | 100 | ||||
| 樱花 | 3 | 2000 | ||||
| 樱花 | 4 | 5000 | ||||
| 樱花 | 5 | 5000 | ||||
| 樱花 | 5 | 1000 | ||||
| 法桐 | 2 | 3000 | ||||
| 法桐 | 3 | 5500 | ||||
| 法桐 | 4 | 10000 | ||||
| 法桐 | 5 | 8000 | ||||
| 法桐 | 6 | 1000 | ||||
| 法桐 | 7 | 200 | ||||
| 老国槐 | 2 | 5000 | ||||
| 老国槐 | 3 | 7000 | ||||
| 老国槐 | 4 | 300 | ||||
| 速生国槐 | 3 | 5000 | ||||
| 速生国槐 | 4 | 8000 | ||||
| 速生国槐 | 5 | 2000 | ||||
| 老白蜡 | 1.5 | 1000 | ||||
| 老白蜡 | 2 | 3000 | ||||
| 老白蜡 | 2.5 | 300 | ||||
| 速生白蜡 | 2 | 1500 | ||||
| 速生白蜡 | 2.5 | 2000 | ||||
| 速生白蜡 | 3 | 3000 | ||||
| 速生白蜡 | 3.5 | 4000 | ||||
| 速生白蜡 | 4 | 2000 | ||||
| 速生白蜡 | 4.5 | 1000 | ||||
| 速生白蜡 | 5 | 500 | ||||
| 丝绵木 | 1 | 41140 | ||||
| 丝绵木 | 2 | 3000 | ||||
| 丝绵木 | 2.5-3 | 18000 | ||||
| 栾树 | 3 | 10000 | ||||
| 栾树 | 4 | 15000 | ||||
| 栾树 | 5 | 5000 | ||||
| 栾树 | 6 | 500 | ||||
| 栾树 | 7 | 100 | ||||
| 大叶女贞 | 1 | 1 | 5000 | |||
| 大叶女贞 | 1.5 | 10000 | ||||
| 大叶女贞 | 2 | 15000 | ||||
| 大叶女贞 | 3 | 8000 | ||||
| 大叶女贞 | 4 | 2000 | ||||
| 红叶碧桃 | 7-8-9-10 | 600 | ||||
| 青桐 | 2 | 1470 | ||||
| 企业名称 | 洛阳兰卉农业开发有限公司 | |||||
| 基地位置 | 洛阳市洛龙区李楼镇西石罢村 | |||||
| 联系方式 | 张经理 15838899185 18238800009 | |||||
| 名 称 | 规 格 | 数量(棵) | ||||
| 红叶李 | 6cm | 500 | ||||
| 3.5cm | 9,000 | |||||
| 2cm | 2,566 | |||||
| 大叶女贞 | 4cm | 5,000 | ||||
| 3cm | 13,424 | |||||
| 3.5cm | 5,000 | |||||
| 石榴树 | 3cm | 410 | ||||
| 红枫 | 4cm | 550 | ||||
| 石楠球 | 50cm | 1,000 | ||||
| 40cm | 3,293 | |||||
| 30cm | 1,000 | |||||
| 石楠树 | 3cm | 9,000 | ||||
| 2cm | 7,501 | |||||
| 黄洋球 | 50cm | 56 | ||||
| 桧柏 | 2.3m | 85 | ||||
| 企业名称 | 洛阳骏景园林工程有限公司 | |||||
| 基地位置 | 洛阳市偃师市缑氏镇207国道旁 | |||||
| 联系方式 | 周玉芳 13803881115 | |||||
| 树种名称 | 供应数量(万株) | 规格 | ||||
| 红火箭紫薇 | 200万株 | 80cm-200cm | ||||
| 美国红樱 | 12株 | 3-6cm | ||||
| 金叶桃叶卫矛 | 2万株 | 90-150cm | ||||
| 北美海棠红衣主教 | 1万株 | 2-5cm | ||||
| 紫荆 | 6万株 | 3-6cm | ||||
| 榆叶梅 | 4万株 | 3-6cm | ||||
| 碧桃 | 10万株 | 4-9cm | ||||
| 丛生紫丁香 | 4万株 | 100-250cm | ||||
| 红花木槿 | 8万株 | 2-5cm | ||||
| 高杆红叶石楠树 | 2万株 | 3-5cm | ||||
| 五角枫 | 10万株 | 3-5cm | ||||
| 喜树 | 1万株 | 1.5-3cm | ||||
| 青竹复叶槭 | 3万株 | 2-4cm | ||||
| 丝棉木 | 6万株 | 3-5cm | ||||
| 白蜡 | 5万株 | 2-6cm | ||||
| 企业名称 | 洛阳万紫千红苗木有限公司 | |||||
| 基地位置 | 洛阳市佃庄镇东大郊 | |||||
| 联系方式 | 13608651092 | |||||
| 树种名称 | 供应数量(万株) | 规格 | ||||
| 雪松 | 110 | 0.5-4m | ||||
| 白皮松 | 3 | 2.5-4m | ||||
| 樱花 | 15 | 3-13cm | ||||
| 海棠 | 50 | 3-15cm | ||||
| 七叶树 | 0.7 | 8-20cm | ||||
| 玉兰 | 0.2 | 8-20cm | ||||
| 银杏 | 400 | 1-3m | ||||
| 红叶石楠 | 40 | 2-7cm | ||||
| 鸡爪槭 | 10 | 3-5cm | ||||
| 红枫 | 1 | 6-10cm | ||||
| 红叶石楠球 | 1 | 80-150cm | ||||
| 龙柏 | 200 | 高30-60cm | ||||
| 珙桐 | 15 | 0.6-1.5m | ||||
| 红花七叶树 | 8 | 0.5-1.5m | ||||
| 造型 | 5 | Φ20-25cm | ||||
| 红叶李 | 1 | Φ6-8cm | ||||
| 百日红 | 1 | Φ5-8cm | ||||

