| 春季苗木供应信息 | ||||
| 树种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) |
| 杨树 | 2-10 | 2.5-3 | 1.5-8,部分价格面议 | 25 |
| 泡桐 | 4-8 | 2-6 | 4-20 | 9 |
| 侧柏 | 0.3-3 | 0.3-2.5 | 0.07-15 | 150 |
| 皂荚 | 0.6-2 | 0.3-2 | 0.6-5 | 198 |
| 核桃 | 1-4 | 0.1-2 | 2-10 | 200 |
| 白蜡 | 0.4-10 | 0.5-3 | 0.3-60 | 90 |
| 合欢 | 1-3 | 1-3 | 0.5-8 | 35 |
| 栾树 | 0.4-18 | 0.6-3 | 0.3-25,部分价格面议 | 32 |
| 红叶石楠 | 1-4 | 1-1.5 | 1-120 | 148 |
| 红叶石楠球 | 冠径60-200 | 15-200 | 3 | |
| 红叶石楠营养钵 | 1-1.5 | 1 | 280 | |
| 大叶女贞 | 1-15 | 0.5-3 | 0.3-500 | 52 |
| 金叶女贞营养钵 | 1-1.5 | 1 | 180 | |
| 红叶李 | 1-10 | 0.8-3 | 1.5-260 | 12 |
| 黄杨 | 0.3-2 | 0.8-5 | 800 | |
| 黄杨球 | 冠径50-150 | 15-200 | 6.1 | |
| 复叶槭 | 0.5-4 | 0.7-3 | 0.6-50 | 80 |
| 金叶复叶槭 | 0.5-3 | 1-2.5 | 8-15 | 35 |
| 青窄槭 | 0.5-1 | 0.6-1 | 1.5-2.5 | 35 |
| 红国王挪威槭 | 0.5-2 | 0.5-2.5 | 8-18 | 10 |
| 五角枫 | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 | 0.6-2 | 800 |
| 银杏 | 0.3-1 | 0.1-0.4 | 0.5 | 130 |
| 桃树 | 0.5-2.5 | 1-1.5 | 0.5-5 | 45 |
| 杜仲 | 0.4-1.2 | 0.5-1.2 | 0.3-0.5 | 25 |
| 苦楝 | 0.7-2.5 | 0.6-2.5 | 0.6-1 | 4 |
| 连翘 | 0.4-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-5 | 14 |
| 蜀桧 | 1-2 | 20-45 | 7.3 | |
| 楸树 | 0.6-5 | 1-3 | 8-50 | 4.5 |
| 油用、药用牡丹 | 0.1-0.6 | 0.05-0.25 | 1.2-3.8 | 1800 |
| 紫薇 | 1.5-2 | 1-1.5 | 0.5-25 | 68 |
| 法桐 | 1-15 | 1 | 5-200 | 15 |
| 黄栌 | 0.4-1 | 0.5-1.2 | 0.4-0.5 | 15 |
| 金叶水杉 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 10-18 | 3.5 |
| 石榴 | 1.5 | 1.2 | 3-15 | 2 |
| 金柿(两年生) | 0.5-1.5 | 1米以上 | 2-5 | 9 |
联系电话:0379-65299870

