| 苗木信息 | ||||||
| 树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| 国槐 | 供 | 2-3 | 3.5 | 10-20 | 7 | 新蔡 |
| 黄山栾 | 供 | 2-10 | 1-4 | 20-300 | 6 | 新蔡 |
| 女贞 | 供 | 0.5-4 | 0.7-4 | 1-30 | 14 | 新蔡 |
| 石楠 | 供 | 0.5-2 | 0.2-0.8 | 2-12 | 1 | 新蔡 |
| 紫薇 | 供 | 2-10 | 1.5-4 | 20-800 | 12.8 | 新蔡 |
| 杨树 | 供 | 3-4 | 3.5-4 | 5 | 1 | 新蔡 |
| 广玉兰 | 供 | 3-5 | 2-3 | 10-40 | 2.2 | 新蔡 |
| 桂花 | 供 | 3-5 | 3.5 | 10-60 | 3 | 新蔡 |
| 白蜡 | 供 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 新蔡 |
| 樱花 | 供 | 2-5 | 1.5-3.5 | 4-50 | 3 | 新蔡 |
| 法桐 | 供 | 4-6 | 4-4.5 | 40-90 | 3 | 新蔡 |
| 香樟 | 供 | 2-4 | 1-2.5 | 2-25 | 12.7 | 新蔡 |
| 海棠 | 供 | 3-8 | 1.5 | 50-500 | 4.2 | 新蔡 |
| 红叶碧桃 | 供 | 2-4 | 1-2 | 20-70 | 3 | 新蔡 |
| 银杏 | 供 | 3-4 | 3-5 | 5-12 | 1.5 | 新蔡 |
| 红枫 | 供 | 1-2 | 0.8-1.5 | 10-25 | 2 | 新蔡 |
| 黄杨 | 供 | 0.2-1 | 0.8 | 2 | 2 | 新蔡 |
| 垂柳 | 供 | 1-3 | 2.5-3 | 2-12 | 1.8 | 新蔡 |
| 月季 | 供 | 0.2-0.8 | 0.5 | 2 | 7.5 | 新蔡 |
| 联系人:何凤珍 | 电话:15938036369 | |||||

