2015春季苗木供应信息
树种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 备注 |
侧柏 | 0.6-4 | 0.15-3 | 0.2-7 |
|
核桃 | 1.5-3 | 0.3-1.5 | 4.5-6 |
|
灯台树 | 1-10 | 1.5-5.0 | 面议 |
|
枫叶树 | 4—10 | 3-4 | 60—100 |
|
法桐 | 3—10 | 3—8 | 40—200 |
|
国槐 | 5—20 | 3.5 | 200—1550 |
|
柳树 | 2—6 | 2—4.5 | 5—35 |
|
皂荚 | 0.5—3 | 0.7-3 | 0.6-100 |
|
文冠果 | 0.5—1.5 | 0.3—2 | 0.7—10 |
|
雪松 | 0.5 | 0.2—0.5 | 2—6 |
|
大叶女贞 | 2—6 | 2—3 | 25—50 |
|
红松 |
| 30-50 | 1.5—3.0 |
|
木槿 | 4—5 | 0.8 | 40 |
|
香槐花 | 4—6 | 2.8—3 | 4—12 |
|
黄杨球 | 60—80(冠幅) | 0.9 | 30 |
|
银杏 | 5—8 | 5 | 300 |
|
东北红豆杉 | 实生苗 | 5-20 | 面议 |
|
杨树 | 4—5 | 3.5 | 3 |
|
东北红豆杉 | 扦插苗 | 20-100 | 面议 |
|
油松 | 0.6 | 0.5—1.5 | 3—20 |
|
五角枫 | 3以上 | 3 | 20-25 |
|
白蜡 | 0.2-6 | 1.5—3 | 4—6 |
|
东北刺人参 |
| 50-100 | 30-50 |
|
天女木兰 | 3年播种 | 0.3-1.0 | 2-2.5 |
|
黄连木 |
| 1.7 | 7 |
|
联系电话:13704352605 13844549392
联系人:张先生、刘先生