| 经济植物标准评估通用模板 | |||
| 品种名称:轮叶党参S2-1播种 评估基准日:2015年12月31日 | |||
| 基础数据 | |||
| 一、生物数量指标 | |||
| 名称 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| 播种量 | 克 | 5,000 | 有性(克) |
| 面积 | 亩 | 2.49 | |
| 净度 | % | 90% | |
| 千粒重 | 克 | 1.50 | |
| 发芽率 (播种) | % | 35% | |
| 出苗率 (扦插) | % | 30% | |
| 一年生保存率 | % | 28% | S1-0 |
| 二年生保存率 | % | 20.00% | S2-0 |
| 三年生保存率 | % | 100% | S2-1 |
| 二、质量标准指标 | |||
| 产品等级 | 品级率 | 备注 | |
| 特级 | 10% | 长15厘米以上;体中部2厘米以上。 | |
| Ⅰ级级 | 50% | 长12厘米以上;体中部1.5厘米以上。 | |
| Ⅱ级级 | 30% | 长12厘米以上;体中部1.3厘米以上。 | |
| 级外品 | 10% | 直条,无分叉,无机械损伤,无病斑,药物残留达标。 | |
| 三、市场售价指标 | |||
| 品级 | 平均元/㎏ | 备注 | |
| 特级品 | 200.00 | 近3年市场均价 | |
| Ⅰ级品 | 16.00 | 近3年市场均价 | |
| Ⅱ级品 | 10.00 | 近3年市场均价 | |
| 级外品 | 8.00 | 近3年市场均价 | |
| 种子 | 800.00 | 近3年市场均价 | |
| 四、成本项目指标 | |||
| 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| 1、种子单价 | ㎏ | 700 | ㎏。一次性 |
| 2、种植用工 | 人 | 75 | 公顷。一次性 |
| 3、用工定额 | 元 | 100 | |
| 4、管理用工 | 人 | 15 | 公顷 |
| 5、每年定额日数 | 日 | 45 | 公顷 |
| 6、用工定额 | 元 | 100 | |
| 7、看护用工 | 人 | 1 | 公顷 |
| 8、用工定额 | 元 | 9,000 | 年 |
| 9、用药费 | 公顷 | 40 | 公顷 |
| 10、起参费 | 公顷 | 6,000 | 亩800斤/4工。一次性 |
| 11、年租地费用 | 公顷 | 1,584 | 公顷 |
| 12、材料费 | 公顷 | 21,000 | 架条7000根/亩。一次性 |
| 13、肥料费 | 公顷 | 750 | 有机肥和无机肥。一次性 |
| 14、其他费用 | 公顷 | 公顷(水电及器具) | |
| 五、评估计算指标 | |||
| 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 合同承包期 | 年 | 15 | 按合同 |
| 生产年限 | 年 | 3 | 协商或实际 |
| 补偿期 | 个 | 7 | |
| 固定资产及设施 | 元 | ||
| 其他资产投入 | 元 | ||
| 折现率 | % | 2.75% | 利率 |
|
六、评估结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 数据 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿期 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期收入 | 471,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虚拟成本 | 319,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预期产值 | 152,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现率 | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | 128,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产及设施 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先期成本 | 671,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济补偿 | 800,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

