| 10个生态景观林带定点育苗单位苗木供应信息 | |||||
| 万株、厘米 | |||||
| 序号 | 任务量(万株) | 品种 | 完成数量 (万株) | 规格(高度:H,地径:D) | 已出圃苗量 |
| 合计 | 2000 420 | 1798.91 | 262.65 | ||
| 龙眼洞林场 | 300 90 | 149 | |||
| 郑先生:13719294253 | 樟树 | 20 | H:30-80 | ||
| 荷木 | 2 | H:20-30 | |||
| 枫香 | 2 | H:20-40 | |||
| 红椎 | 20 | H:20-60 | |||
| 红苞木 | 20 | H:20-50 | |||
| 黄槐 | 10 | H:30-50 | |||
| 国庆花 | 5 | H:20-40 | |||
| 风铃木 | 5 | H:30-50 | |||
| 杜英 | 5 | H:20-40 | |||
| 本地木棉 | 3 | H:30-50 | |||
| 宫粉紫荆 | 10 | H:30-50 | |||
| 红车 | 2 | H:30-50 | |||
| 火焰木 | 3 | H:30-50 | |||
| 火力楠 | 2 | H:20-30 | |||
| 小叶紫薇 | 2 | H:30-50 | |||
| 鸡冠刺桐 | 5 | H:20-40 | |||
| 美丽木棉 | 15 | H:30-100 | |||
| 大叶紫薇 | 3 | H:30-50 | |||
| 凤凰木 | 5 | H:20-40 | |||
| 蓝花楹 | 5 | H:30-50 | |||
| 四季桂 | 5 | H:20-40 | |||
| 西江林业局 | 300 90 | 233.8 | |||
| 赖先生:13827525288; 黄先生:18938493308。 | 火力楠 | 10.0 | H:10 | ||
| 米老排 | 6.0 | H:10 | |||
| 樟树 | 10.0 | H:20 | |||
| 红锥 | 6.0 | H:10 | |||
| 降香黄檀 | 6.0 | H:10 | |||
| 红楠 | 26.0 | H:15 | |||
| 土沉香 | 4.0 | H:10 | |||
| 国庆花 | 7.3 | H:30-50 | |||
| 黄 槐 | 48.5 | H:40-60 | |||
| 大叶紫薇 | 7.5 | H:20-40 | |||
| 小叶紫薇 | 11.0 | H:20-30 | |||
| 凤凰木 | 35.0 | H:30-60 | |||
| 蓝花楹 | 53.0 | H:50-60 | |||
| 宫粉紫荆 | 3.5 | H:50-60 | |||
| 省林业调查规划院 | 200 | 277.0 | 171 | ||
| 华先生:13660199228 | 仪花 | 12 | H:25-35 | 7.5 | |
| 蓝花楹 | 5 | H:40-50 | 4 | ||
| 樱花 | 12 | H:50-120 | 9 | ||
| 美丽异木棉 | 40 | H:50-80 | 33 | ||
| 黄槐 | 30 | H:20-100 | 22 | ||
| 大叶紫薇 | 23 | H:35-50 | 17 | ||
| 小叶紫薇 | 20 | H:60-100 | 17 | ||
| 红棉 | 8 | H:60-150 | 7 | ||
| 紫荆 | 30 | H:50-150 | 20 | ||
| 樟树 | 45 | H:35-100 | 15 | ||
| 荷木 | 20 | H:25-50 | 12 | ||
| 火焰木 | 10 | H:40-70 | 4 | ||
| 黄金熊猫 | 2 | H:50-60 | 1.5 | ||
| 国庆花 | 20 | H:30-80 | 2 | ||
| 省林科院 | 200 | 283.01 | 60.15 | ||
| 蔡先生:18818869980 | 山樱花 | 5.5 | 30 | ||
| 国庆花 | 17 | 20-120 | 2 | ||
| 美丽异木棉 | 13.5 | 50-120 | 4.5 | ||
| 木棉 | 7.9 | 50-120 | 1.5 | ||
| 仪花 | 14.7 | 20-120 | 5.2 | ||
| 凤凰木 | 13.5 | 30-120 | 2.5 | ||
| 水蒲桃 | 2.5 | 40 | |||
| 降香黄檀 | 3.9 | 20-60 | |||
| 樟树 | 20.5 | 20-130 | 7.5 | ||
| 木芙蓉 | 0.6 | 30 | |||
| 蓝花楹 | 8.8 | 20-120 | 2 | ||
| 串钱柳 | 1.5 | 50-120 | |||
| 黄槐 | 4 | 20-35 | |||
| 大叶紫薇 | 14.3 | 35-120 | 2.8 | ||
| 小叶紫薇 | 5.9 | 30-120 | |||
| 纯红风铃木 | 2.4 | 25-100 | |||
| 红花凤铃木 | 2.76 | 25-100 | 0.5 | ||
| 洋红风铃木 | 5.8 | 30-120 | 1.5 | ||
| 蓝花风铃木 | 2.9 | 25-120 | |||
| 黄花凤铃木 | 7.05 | 30-120 | 2.2 | ||
| 红花油茶 | 18.5 | 20-120 | 5.5 | ||
| 华润楠 | 0.8 | 45-120 | |||
| 火焰木 | 7.85 | 30-120 | 2.4 | ||
| 铁刀木 | 3.3 | 40-60 | |||
| 无忧树 | 4.55 | 30-120 | 1 | ||
| 宫粉紫荆 | 9.35 | 30-120 | 5 | ||
| 红花羊蹄甲 | 6.5 | 30-50 | |||
| 台湾罗汉松 | 8 | 70-100 | 4.2 | ||
| 罗汉松 | 1.5 | 35-50 | |||
| 相思 | 5.5 | 80-100 | |||
| 灰木莲 | 6.1 | 50-150 | 4.3 | ||
| 人面子 | 3.5 | 20-30 | |||
| 红楠 | 5.5 | 20-30 | 3 | ||
| 浙江润楠 | 7.55 | 20-30 | 2.55 | ||
| 杜英 | 3.5 | 20-30 | |||
| 红锥 | 7.5 | 20-60 | |||
| 竹柏 | 2 | 20-30 | |||
| 红桂木 | 3.5 | 20-30 | |||
| 岭南山竹子 | 2 | 20-30 | |||
| 竹节树 | 3 | 20-30 | |||
| 龙脑香 | 3 | 20-30 | |||
| 依兰香 | 1 | 20-30 | |||
| 乐昌含笑 | 3 | 20-30 | |||
| 黎蒴 | 3 | 20-30 | |||
| 火力楠 | 2.5 | 25-30 | |||
| 深山含笑 | 2.5 | 25-30 | |||
| 秋枫 | 3 | 25-30 | |||
| 乐昌林场 | 100 30 | 135 | |||
| 吴先生:13927879503 | 米老排 | 5 | 40 | ||
| 红椎 | 15 | 20 | |||
| 香樟 | 10 | 35 | |||
| 红花油茶 | 40 | 50 | |||
| 宫粉紫荆 | 15 | 60 | |||
| 日本樱花 | 20 | 80 | |||
| 仪花 | 5 | 50 | |||
| 大叶紫薇 | 15 | 30 | |||
| 蓝花楹 | 5 | 50 | |||
| 荷木 | 5 | 50 | |||
| 东江林场 | 150 45 | 64.8 | |||
| 黎先生:13825359639 | 黄 槐 | 12 | 20-140 | ||
| 国庆花 | 11 | 20-80 | |||
| 大叶紫薇 | 10 | 20-80 | |||
| 小叶紫薇 | 13 | 20-80 | |||
| 红椎 | 5.1 | 25-60 | |||
| 香樟 | 8.5 | 30-60 | |||
| 枫香 | 1.2 | 35-80 | |||
| 火力楠 | 0.6 | 30-50 | |||
| 红花油茶 | 3.4 | 35-80 | |||
| 乳阳林业局 | 100 30 | 130 | |||
| 高先生:13827991623 | 红花油茶 | 40 | 30 | ||
| 樱花 | 20 | 120 | |||
| 大叶紫薇 | 20 | 50 | |||
| 樟树 | 30 | 50 | |||
| 山乌桕 | 20 | 50 | |||
| 樟木头林场 | 300 90 | 129.3 | |||
| 熊女士:13712851314 | 大叶紫薇 | 8 | H:40-60 | ||
| 凤凰木 | 15.7 | H:40-120 | |||
| 格木 | 1.8 | H:40-60 | |||
| 宫粉紫荆 | 0.8 | H:80-120 | |||
| 国庆花 | 14.7 | H:40-60 | |||
| 海南蒲桃 | 0.3 | H:250-300 | |||
| 荷 木 | 1.5 | H:40-150 | |||
| 红 椎 | 1.5 | H:100-200 | |||
| 红苞木 | 1.8 | H:40-60 | |||
| 红花紫荆 | 0.8 | H:80-120 | |||
| 幌伞枫 | 2 | H:80-120 | |||
| 火焰木 | 1.5 | H:100-120 | |||
| 鸡冠刺桐 | 3.8 | H:40-60 | |||
| 腊肠树 | 6.5 | H:40-60 | |||
| 蓝花楹 | 7.7 | H:40-120 | |||
| 美丽异木棉 | 0.8 | H:100-120 | |||
| 木 棉 | 0.8 | H:80-120 | |||
| 润 楠 | 1 | H:120-200 | |||
| 山杜英 | 2.7 | H:40-200 | |||
| 水 翁 | 10 | H:10 | |||
| 铁刀木 | 10 | H:40-60 | |||
| 铁冬青 | 2.3 | H:60-100 | |||
| 无忧树 | 2 | H:10 | |||
| 小叶紫薇 | 9.7 | H:40-60 | |||
| 羊蹄甲 | 7.6 | H:40-60 | |||
| 仪 花 | 1.2 | H:40-60 | |||
| 阴 香 | 0.8 | 120-150 | |||
| 樟 树 | 12 | 40-60 | |||
| 沙头角林场 | 150 45 | 195 | |||
| 刘先生:13316823628 | 火焰木 | 18 | H:60-70 | ||
| 本地木棉 | 65 | H:45-50 | |||
| 大叶紫薇 | 10 | H:45-50 | |||
| 腊肠树 | 5 | H:45-50 | |||
| 宫粉紫荆 | 5 | H:45-50 | |||
| 黄槐 | 8 | H:40-45 | |||
| 风铃木 | 10 | H:45-50 | |||
| 小叶紫薇 | 7 | H:45-50 | |||
| 美丽异木棉 | 25 | H:45-50 | |||
| 香樟 | 8 | H:10-15 | |||
| 秋枫 | 5 | H:45-50 | |||
| 蓝花楹 | 10 | H:45-50 | |||
| 凤凰木 | 9 | H:45-50 | |||
| 细叶榄仁 | 3 | H:45-50 | |||
| 榥伞树 | 7 | H:45-50 | |||
| 揭东县林科所 | 200 | 202 | 31.5 | ||
| 巫先生:13927025988 | 美丽异木棉 | 10 | H:220,D:4 | 5 | |
| 7 | H:40-50 | ||||
| 蓝花楹 | 20 | H:200,D:3 | 5.5 | ||
| 30 | H:40-50 | ||||
| 美花红千层 | 10 | H:150,D:1.5 | 4 | ||
| 黄花风铃木 | 20 | H:170,D:1.5-2 | |||
| 3 | H:40-50 | ||||
| 国庆花 | 8 | H:120,D:1.5 | |||
| 15 | H:40-50 | ||||
| 凤凰木 | 14 | H:200,D:2-3 | |||
| 4 | H:40-50 | ||||
| 黄槐 | 12 | H:150,D:1.5-2 | 5 | ||
| 大叶紫薇 | 15 | H:150,D:1.5-2 | 5 | ||
| 小叶紫薇 | 5 | H:150,D:1.5 | |||
| 宫粉紫荆 | 6 | H:220,D:2-3 | 2 | ||
| 鸡冠刺桐 | 5 | 5 | |||
| 火焰木 | 10 | H:250,D:3.5 | |||
| 8 | H:40-50 | ||||

