2018年各地政务信息加载情况表(总表)
| 序号 | 单位 | 发文数 |
| 1 | 安徽省林木种苗管理站 | 831 |
| 2 | 湖北省林业厅林木种苗管理总站 | 717 |
| 3 | 吉林省林木种苗管理站 | 717 |
| 4 | 山西省林木种苗管理总站 | 692 |
| 5 | 云南省林木种苗工作总站 | 683 |
| 6 | 大兴安岭林业集团林木种苗管理站 | 531 |
| 7 | 湖南省林木种苗管理站 | 475 |
| 8 | 贵州省林业种苗站 | 444 |
| 9 | 河南省经济林和林木种苗工作总站 | 409 |
| 10 | 黑龙江森工总局营林局 | 388 |
| 11 | 辽宁省林木种苗管理站 | 346 |
| 12 | 浙江省林业种苗管理总站 | 317 |
| 13 | 甘肃省林木种苗管理局 | 234 |
| 14 | 广西林业种苗管理总站 | 220 |
| 15 | 江西省林木种苗和林场管理局 | 201 |
| 16 | 陕西省林木种苗工作总站 | 192 |
| 17 | 北京市林业种子苗木管理总站 | 184 |
| 18 | 山东省林木种苗站 | 173 |
| 19 | 河北省林木种苗管理站 | 163 |
| 20 | 宁夏自治区林木种苗管理站 | 99 |
| 21 | 江苏林木种苗管理站 | 95 |
| 22 | 上海市林业总站 | 89 |
| 23 | 新疆生产建设兵团林业种苗管理总站 | 84 |
| 24 | 四川省林木种苗站 | 73 |
| 25 | 内蒙古自治区林木种苗站 | 55 |
| 26 | 青海省林木种苗站 | 45 |
| 27 | 福建省林木种苗管理总站 | 44 |
| 28 | 天津市林木种子管理站 | 28 |
| 29 | 重庆市林木种苗站 | 26 |
| 30 | 内蒙古森工集团林木种苗 | 16 |
| 31 | 广东省林木种苗管理总站 | 15 |
| 32 | 黑龙江省林业厅林木种苗站 | 15 |
| 33 | 新疆自治区林木种苗管理总站 | 15 |
| 34 | 吉林森工集团林木种苗 | 13 |
| 35 | 海南省林木种子(苗)总站 | 5 |
| 36 | 西藏自治区林业局营林处 | 0 |

