| 江门市林科所苗圃苗木供应信息 | |||||
| 树种 | 规格 | 数量(株) | 单价(元/株) | 联系人 | |
| 一 | 大树 | 施先生联系电话:13555668765 | |||
| 黄槐 | 3-4分 | 800 | 60 | ||
| 黄槐 | 5分 | 300 | 83 | ||
| 黄槐 | 6分 | 100 | 98 | ||
| 黄槐 | 7分 | 20 | 120 | ||
| 黄花梨 | 2-4分 | 1500 | 53 | ||
| 凤凰木 | 8-10分 | 50 | 195 | ||
| 凤凰木 | 10-12分 | 30 | 270 | ||
| 水蒲桃 | 2-4分 | 560 | 45 | ||
| 阴香 | H1.2-1.8M | 3670 | 15 | ||
| 盆架子 | 7-10分 | 80 | 75 | ||
| 罗汉松 | H1.2-1.8M | 40 | 18 | ||
| 山楝 | 5-8分 | 38 | 68 | ||
| 海南红豆 | 5-6分 | 10 | 120 | ||
| 大叶紫薇 | 5-6分 | 100 | 75 | ||
| 桃花心木 | 8-10分 | 150 | 90 | ||
| 桃花心木 | 11-14分 | 80 | 180 | ||
| 桃花心木 | 15分以上 | 30 | 450 | ||
| 海南蒲桃 | 4-6分 | 200 | 45 | ||
| 乐昌含笑 | 8-12分 | 10 | 90 | ||
| 双翼豆 | 6-10分 | 150 | 75 | ||
| 双翼豆 | 10-14分 | 70 | 180 | ||
| 细叶榕 | 15分以上 | 60 | 375 | ||
| 银桦 | 6-7分 | 50 | 75 | ||
| 黄花风铃木 | 2-3分 | 364 | 45 | ||
| 沉香 | H80-150 | 180 | 45 | ||
| 仁面子 | 2-4分 | 100 | 60 | ||
| 蓝花楹 | 2-3分 | 120 | 53 | ||
| 樟树 | H1.2-1.8M | 150 | 45 | ||
| 猫尾木 | 6-7分 | 40 | 45 | ||
| 米兰 | 头径5-8分 | 10 | 225 | ||
| 大叶伞 | 8-10分 | 20 | 45 | ||
| 树菠萝 | 4-6分 | 5 | 60 | ||
| 0 | |||||
| 二 | 袋苗 | 0 | |||
| 黄花梨 | H10-15cm | 2000 | 2 | ||
| 黄花梨 | H20-50cm | 500 | 15 | ||
| 黄花梨 | H50-100cm | 200 | 23 | ||
| 假苹婆 | H1-1.5M | 300 | 15 | ||
| 黄花风铃木 | H1-1.5M | 1000 | 23 | ||
| 山杜英 | H1-1.5M | 500 | 15 | ||
| 宫粉紫荆 | H1-1.5M | 2000 | 12 | ||
| 土沉香 | H1-1.5M | 200 | 30 | ||
| 樟树 | H1-1.5M | 2000 | 12 | ||
| 蓝花楹 | H15-30cm | 2000 | 3 | ||
| 蓝花楹 | H1-1.5M | 3000 | 15 | ||
| 阴香 | H1-1.5M | 1000 | 9 | ||
| 凤凰木 | H15-30cm | 800 | 9 | ||
| 仪花 | H15-30cm | 500 | 9 | ||
| 桂花 | H1-1.5M | 50 | 15 | ||
| 竹柏 | H1-1.5M | 30 | 8 | ||
| 0 | |||||
| 三 | 阴生植物 | 0 | |||
| 发财树 | 8-10分 | 35 | 300 | ||
| 琴叶公子 | H1.2M | 50 | 38 | ||
| 巴西铁 | 小盆苗 | 50 | 8 | ||
| 山海带 | 50 | 5 | |||
| 菜豆树 | 15 | 23 | |||
| 四 | 共和苗木清单 | ||||
| 火焰木 | 10分以上 | 200 | 180 | ||
| 8-10分 | 300 | 144 | |||
| 6-8分 | 200 | 108 | |||
| 乐昌含笑 | 10分以上 | 200 | 156 | ||
| 8-10分 | 250 | 120 | |||
| 6-8分 | 100 | 96 | |||
| 阴香 | 8-10分 | 100 | 156 | ||
| 6-8分 | 700 | 108 | |||
| 4-6分 | 1000 | 78 | |||
| 2-4分 | 1500 | 48 | |||
| 海南蒲桃 | 12分上 | 200 | 180 | ||
| 10-12分 | 500 | 156 | |||
| 8-10分 | 600 | 120 | |||
| 6-8分 | 400 | 84 | |||
| 黄槐 | 6-8分 | 100 | 180 | ||
| 4-6分 | 300 | 120 | |||
| 2-4分 | 500 | 72 | |||
| 秋枫 | 8-10分 | 100 | 156 | ||
| 6-8分 | 300 | 120 | |||
| 4-6分 | 500 | 84 | |||
| 福祿寿 | 8-10分 | 200 | 180 | ||
| 6-8分 | 200 | 120 | |||
| 4-6分 | 100 | 60 | |||
| 樟树 | 15分上 | 10 | 600 | ||
| 12-15分 | 20 | 360 | |||
| 10-12分 | 20 | 240 | |||
| 桃花心木 | 15分上 | 100 | 360自挖 | ||
| 12-14分 | 300 | 300 | |||
| 10-12分 | 800 | 180 | |||
| 8-10分 | 1000 | 120 | |||
| 6-8分 | 700 | 84 | |||
| 尖叶杜英 | 15分上 | 100 | 420自挖 | ||
| 12-14分 | 200 | 336 | |||
| 10-12分 | 300 | 240 | |||
| 8-10分 | 300 | 180 | |||
| 6-8分 | 200 | 120 | |||
| 蓝花楹 | 10分以上 | 50 | 240 | ||
| 8-10分 | 100 | 180 | |||
| 6-8分 | 150 | 144 | |||
| 4-6分 | 100 | 96 | |||
| 山杜英 | 2-3分 | 300 | 36 | ||
| 人面子 | 4-6分 | 200 | 72 | ||
| 凤凰木 | 6-8分 | 100 | 120 | ||
| 4-6分 | 200 | 60 | |||
| 芒果 | 4-6分 | 100 | 60 | ||
| 扁桃 | 3-4分 | 30 | 96 | ||
| 2-3分 | 50 | 72 | |||
| 2分以下 | 50 | 36 | |||
| 罗汉松 | 5-7分 | 50 | 144 | ||
| 3-5分 | 100 | 60 | |||
| 黄花梨 | 3-5分 | 200 | 120 | ||
| 1-3分 | 250 | 60 | |||

