四会市林业研究所苗圃场苗木清单 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
胸/头茎 cm | 树高m | 冠幅m | |||||
1 | 黄花梨 | 5 | 2.5 | 0.5 | 棵 | 1500 | 假植 |
2 | 青皮竹 | 0.6 | 丛 | 30000 | 假植 | ||
3 | 格木 | 3 | 1.3 | 0.5 | 棵 | 1000 | |
4 | 铁冬青 | 3 | 2.8 | 棵 | 2500 | ||
5 | 人心果 | 1.0 | 棵 | 2500 | |||
6 | 桂木 | 1.0 | 棵 | 2500 | |||
7 | 风铃木 | 1.0 | 棵 | 3800 | |||
8 | 降香黄檀 | 1.5 | 棵 | 2000 | |||
9 | 土沉香 | 1.8 | 棵 | 1000 | |||
10 | 大头茶 | 0.8 | 棵 | 1000 | |||
11 | 四季桂花 | 1 | 棵 | 5000 | |||
12 | 黄金桂花 | 1 | 棵 | 5000 | |||
13 | 大叶紫薇 | 1 | 棵 | 600 | |||
14 | 凤凰木 | 3-6 | 2.2 | 棵 | 17030 | ||
15 | 樟树 | 2 | 2 | 棵 | 20983 | ||
16 | 樟树 | 8-10 | 3 | 棵 | 1600 | 假植 | |
17 | 盆架子 | 7-8 | 3 | 棵 | 1393 | 假植 | |
18 | 盆架子 | 1.5 | 棵 | 5000 | |||
19 | 小叶榄仁 | 2 | 1.5 | 棵 | 10000 | ||
20 | 海南蒲桃 | 10 | 3 | 棵 | 1200 | 假植 | |
21 | 海南蒲桃 | 2-6 | 2.2 | 棵 | 15323 | ||
22 | 玉棠春 | 2 | 1.8 | 棵 | 176 | ||
23 | 水葡萄 | 1.5 | 棵 | 5040 | |||
24 | 秋枫 | 1.5 | 棵 | 6750 | |||
25 | 火焰木 | 1.5 | 棵 | 1100 | |||
26 | 发财树 | 1.5 | 棵 | 500 | |||
27 | 细叶榕 | 2 | 1.5 | 棵 | 18551 | ||
28 | 细叶榕 | 3-5 | 2 | 棵 | 13313 | ||
29 | 山杜英 | 1.2 | 棵 | 3500 | |||
30 | 紫荆 | 2 | 2 | 棵 | 15000 | ||
31 | 紫荆 | 4-5 | 2.8 | 棵 | 1552 | 假植 | |
32 | 黄槐 | 2 | 2 | 棵 | 15000 | ||
33 | 黄槐 | 4-5 | 2.8 | 棵 | 1520 | 假植 | |
34 | 桃花心木 | 7-8 | 2.8 | 棵 | 500 | 假植 | |
35 | 胭脂木 | 7-8 | 2.8 | 棵 | 150 | 假植 | |
36 | 樟树 | 万株 | 35 | 杯苗 | |||
37 | 火力楠 | 万株 | 30 | 杯苗 | |||
38 | 藜蒴 | 万株 | 30 | 杯苗 | |||
39 | 荷木 | 万株 | 40 | 杯苗 | |||
40 | 枫香 | 万株 | 20 | 杯苗 | |||
41 | 紫荆 | 万株 | 15 | 杯苗 | |||
42 | 桉树 | 万株 | 30 | 杯苗 | |||
合 计 | 株 | 2213581 | |||||
联系人:严所长 联系电话:13802855162 | |||||||
曾生 联系电话:13432499852 |