单位:厘米、万株、元
| 树种 | 规格 | 类型 | 数量 | 价格 |
| 木荷 | H80 | 地苗 | 600 | 0.3 |
| 枫香 | H80 | 地苗 | 700 | 0.3 |
| 山杜英 | H50 | 地苗 | 100 | 0.5 |
| 香樟 | H60 | 袋苗 | 150 | 0.6 |
| 山杜英 | H60 | 袋苗 | 80 | 0.6 |
| 火力楠 | H50 | 袋苗 | 120 | 0.6 |
| 黎蒴 | H50 | 袋苗 | 50 | 0.8 |
| 红锥 | H50 | 袋苗 | 40 | 1.0 |
| 秋枫 | H50 | 袋苗 | 10 | 1.0 |
| 土沉香 | H30 | 袋苗 | 10 | 2.5 |
| 八月桂 | H30 | 地苗 | 30 | 1.0 |
| 油茶 | H20 | 嫁接袋苗 | 50 | 2.0 |
| 阴香 | H80 | 袋苗 | 20 | 0.8 |
| 黄花梨 | H30 | 袋苗 | 10 | 3.0 |
| 铁冬青 | H30 | 袋苗 | 10 | 1.5 |
| 罗汉松 | H30 | 袋苗 | 10 | 1.5 |
| 大叶榕 | H50 | 袋苗 | 2 | 2.0 |
| 米老排 | H50 | 袋苗 | 2 | 2.0 |
| 台湾相思 | H50 | 袋苗 | 30 | 0.5 |
| 马占相思 | H50 | 袋苗 | 30 | 0.6 |
| 海南蒲桃 | H50 | 袋苗 | 30 | 0.6 |
| 湿地松 | H20 | 袋苗 | 20 | 0.6 |
| 杉木 | H50 | 地苗 | 30 | 0.4 |
| 组培桉树 | H20 | 袋苗 | 50 | 0.6 |
| 国庆花 | H50 | 袋苗 | 20 | 0.6 |
| 蓝花楹 | H100 | 袋苗 | 10 | 1.0 |
| 竹柏 | H20 | 袋苗 | 10 | 1.5 |
单位:厘米、元
| 树种 | 规格 | 类型 | 价格 |
| 大果红花油茶 | D1~2 | 袋苗 | 65 |
| 鸡冠刺桐 | D6~8 | 袋苗 | 125 |
| 黄花风铃木 | H100 | 袋苗 | 10 |
| 茶花 | D2~3 | 袋苗 | 100 |
| 杨梅 | D2~3 | 袋苗 | 35 |
| 水柳树 | D5~6 | 袋苗 | 135 |
| 樱花 | D3~5 | 袋苗 | 150 |
| 红色三角梅 | H50幅50 | 袋苗 | 45 |
| 红花继木 | H50幅50 | 袋苗 | 25 |
| 黄槐 | D2~4 | 袋苗 | 95 |
| 红花紫荆 | D2~4 | 袋苗 | 65 |
| 红花紫荆 | D8~10 | 袋苗 | 380 |
| 小叶紫薇 | D2~3 | 袋苗 | 65 |
| 小叶紫薇 | D5~6 | 袋苗 | 380 |
| 大叶紫薇 | D8 | 袋苗 | 350 |
| 火焰木 | D5~6 | 袋苗 | 85 |
| 黄花梨 | D2~4 | 袋苗 | 85 |
| 木棉 | D3~5 | 袋苗 | 55 |
| 澳洲红千层 | D2~3 | 袋苗 | 185 |
| 乐昌含笑 | D2~3 | 袋苗 | 86 |
| 枫香 | D2~5 | 袋苗 | 45 |
| 枫香 | D4~5 | 袋苗 | 75 |
| 银叶金合欢 | D1~2 | 袋苗 | 65 |
| 银桦 | D2~3 | 袋苗 | 90 |
| 深山含笑 | D3~5 | 袋苗 | 85 |
| 山杜英 | D3~5 | 袋苗 | 35 |
| 山杜英 | D6~8 | 袋苗 | 85 |
| 香樟 | D3~5 | 袋苗 | 65 |
| 香樟 | D8~10 | 袋苗 | 260 |
| 秋枫 | D4~5 | 袋苗 | 120 |
| 秋枫 | D8~9 | 袋苗 | 265 |
| 大红花 | H50幅50 | 袋苗 | 15 |
| 叶竹桃 | H50幅50 | 袋苗 | 15 |
| 双夹槐 | H100幅50 | 袋苗 | 15 |

