我公司因南昌市五星垦殖场现代农业休闲观光园(防护林、景观带)绿化工程施工需要,现对工程所需苗木面向社会公开招标开展采购工作。为确保苗木采购苗木质量和单价成本的合理性,保证工程建设效果,现将有关事宜公告如下:
一、采购原则
1、客观公正、实事求是的原则
根据采购要求,遵循公平公正、公开透明、廉洁高效、实事求是的原则。
2、公开透明的原则
评选的时间、内容、方法、程序等事项要事先通知有关供苗单位。
二、报价要求。
请有意向及符合以下报价条件的苗木生产单位按附件1《南昌市林投公司五星垦殖场建设工程苗木报价单》要求填写完整并密封好,并于二0一三年十二月二十四日下午16时前将报价单和相关材料交至南昌市林业投资发展有限公司办公室程瑶(收),联系电话:0791-86575892,地址:南昌市西湖区桃苑西路三十六号六楼。报价单位应具备以下条件及提供以下材料:
1、报价单位须于二0一三年十二月二十四日下午16时前以转账或现金的方式一次性交纳人民币壹万元整作为投标保证金。报价结束后,如最终被确定为中标单位,保证金将自动转为合同质保金,如未中标公司将一次性退还(账号:14-014101040012080,户名:南昌市林业投资发展有限公司,开户行名称:农行昌北支行营业部)。
2、法人代表身份证复印件(加盖公章);
3、林木种苗生产、经营许可证复印件(加盖公章);
4、守信承诺书:
5、其他业绩证明材料(获奖证书等,加盖公章))。
三、开标
1、开标时间:二0一三年十二月二十四日17时,投标单位法人代表或委托代理人须到场(属于委托投标的,须提供法人代表授权委托书)。
2、开标及定价办法:我公司根据各单位报价情况,原则上采取合理均价的方式,选择最接近合理均价的报价单位作为中标单位,最终中标单位为一家。具体开标、定价和中标办法于开标前现场公布。
3、出现以下情况者,我公司将视为报价无效:⑴、未按本公告要求交纳投标保证金的;⑵、未按公告要求提供相关资料和文件的;⑶、报价不全的;⑷、报价资料未盖章密封的。
四、苗木款结算办法
供苗全部结束后,供应单位凭验收单、合同和正规苗木发票到市林投公司进行结算,结算时间为供应结束后一次性结清,同时退还质保金,供苗期间不预付苗木款。
二0一三年十二月二十日
附件:1、南昌市林投公司五星垦殖场建设工程苗木报价单
2、守信承诺书
南昌市林投公司五星垦殖场建设工程苗木报价单(一) | |||||
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 工程量 | 报价(元/株、丛、平方米) |
1 | 大香樟 | 胸径21cm,高度500-550cm,冠幅450-480cm 土球直径在(110cm内) | 株(丛) | 12 | |
2 | 大香樟 | 胸径14cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm 土球直径在(90cm内) | 株(丛) | 51 | |
3 | 广玉兰 | 胸径10cm,高度420-450cm,冠幅280-320cm 土球直径在(85cm内),干形通直 | 株(丛) | 34 | |
4 | 水杉 | 胸径9cm,高度420-450cm,冠幅120-150cm 土球直径在(80cm内) | 株(丛) | 27 | |
5 | 雪松 | 高度300-350cm,冠幅280-320cm 土球直径在(80cm内) | 株(丛) | 32 | |
6 | 造型黑松 | D5-6cm,高度150-200cm 土球直径在(60cm内) | 株(丛) | 2 | |
7 | 八月桂独干 | 米径8cm,,分支点100-120cm,高度350-400cm,冠幅280-320cm 土球直径在(80cm内) | 株(丛) | 53 | |
8 | 龙爪槐 | 胸径7-8cm,高度180-220cm,冠幅120-150cm 土球直径在(60cm内) | 株(丛) | 13 | |
9 | 垂柳 | 胸径10cm,高度450-500cm,冠幅300-350cm 乔木栽植(带土球)土球直径在(90cm内) | 株(丛) | 103 | |
10 | 乐昌含笑 | 胸径10cm,高度420-450cm,冠幅300-350cm 土球直径在(80cm内) | 株(丛) | 23 | |
11 | 香泡 | 胸径15cm,高度大于550cm,冠幅300-350cm 土球直径在(100cm内) | 株(丛) | 21 | |
12 | 八月桂 | D16cm,高度大于380cm,冠幅350-380cm ,分支点40-60cm 土球直径在(110cm内) | 株(丛) | 53 | |
13 | 栾树 | 胸径12cm,高度大于500cm,冠幅350-400cm 土球直径在(85cm内) | 株(丛) | 27 | |
14 | 鹅掌秋 | 胸径10cm,高度400-450cm,冠幅300-350cm 土球直径在(70cm内) | 株(丛) | 6 | |
15 | 三角枫 | 地径7-8cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm 土球直径在(60cm内) | 株(丛) | 28 | |
16 | 合欢 | 土球直径在(70cm内) 合欢,胸径10cm,高度450-500cm,冠幅300-400cm | 株(丛) | 8 | |
17 | 嫁接银杏 | 胸径9cm,高度400-450cm,冠幅250-300cm 土球直径在(70cm内) | 株(丛) | 51 | |
18 | 枫杨 | 胸径10cm,高度400-450cm,冠幅350-400cm 土球直径在(70cm内) | 株(丛) | 26 | |
19 | 枇杷 | 胸径6cm,高度220-250cm,冠幅160-220cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 28 | |
20 | 杨梅 | 地径8cm,高度300-350cm,冠幅150-200cm 土球直径在(60cm内) | 株(丛) | 33 | |
21 | 刚竹 | 胸径2.5-3cm,高度200-250cm,9杆/平方 竹类栽植胸径在(4cm内) | 株(丛) | 1467 | |
22 | 孝顺竹 | 高度150-180cm,12杆/丛,3丛/m2 竹类栽植胸径在(2cm内) | 株(丛) | 7560 | |
23 | 山茶 | 高度150cm,冠幅120cm 土球直径在(30cm内) | 株(丛) | 87 | |
24 | 大叶黄杨球 | 高度80-100cm,冠幅100-120cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 54 | |
25 | 红花继木球 | 高度60-80cm,冠幅80-100cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 82 | |
26 | 红花继木桩 | 地径5-6cm,高度200-250cm,冠幅100-120cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 18 | |
27 | 石楠球 | 高度100-120cm,冠幅100-120cm 土球直径在(40cm内) | 株(丛) | 85 | |
28 | 海桐球 | 高度120-150cm,冠幅120-150cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 89 | |
29 | 杜鹃球 | 高度100-120cm,冠幅100-120cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 50 | |
30 | 苏铁 | 高度100-120cm,冠幅120-150cm 土球直径在(30cm内) | 株(丛) | 122 | |
31 | 紫玉兰 | 地径6-7cm,高度250-300cm,冠幅150-200cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 29 | |
32 | 嫁接红梅 | 高度130-160cm,冠幅80-90cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 8 | |
33 | 樱花 | 地径5-6cm,高度250-300cm,冠幅100-120cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 84 | |
34 | 碧桃 | 地径6-7cm,冠幅150-180cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 72 | |
35 | 紫薇 | 地径3-4cm,高度150-200cm,冠幅200-250cm 土球直径在(40cm内) | 株(丛) | 62 | |
36 | 紫叶李 | 高度300-350cm,冠幅220-250cm 土球直径在(50cm内) | 株(丛) | 22 | |
37 | 花石榴 | 高度100-120cm,冠幅70-80cm 土球直径在(30cm内) | 株(丛) | 20 | |
38 | 腊梅 | 高度130-160cm,冠幅80-90cm 土球直径在(40cm内) | 株(丛) | 8 | |
39 | 鸡爪槭 | 地径3-4cm,高度120-150cm,冠幅150-200cm 土球直径在(40cm内) | 株(丛) | 30 | |
40 | 红枫 | 地径3-4cm,高度120-150cm,冠幅150-200cm 土球直径在(40cm内) | 株(丛) | 29 | |
41 | 春鹃 | 高度30cm,冠幅20-25cm,64株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 505 | |
42 | 夏鹃 | 高度30cm,冠幅20-25cm,64株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 223 | |
43 | 毛鹃 | 高度30cm,冠幅20-25cm,64株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 90 | |
44 | 茶梅 | 高度30cm,冠幅20-25cm,64株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 564 | |
45 | 红花继木 | 高度30cm,冠幅20-25cm,49株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 237 | |
46 | 红叶石楠 | 高度40cm,冠幅20-25cm,49株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 478 | |
47 | 金森女贞 | 高度40cm,冠幅20-25cm,49株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 421 | |
48 | 八角金盘 | 高度40cm,冠幅35-40cm,25株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 440 | |
49 | 丰花月季 | 高度40cm,25株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 831 | |
50 | 虞美人 | 高度30-50cm,25株/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 1315 | |
51 | 水生美人蕉 | 高度60cm,8丛/平米,10芽每丛 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 644 | |
52 | 紫花鸢尾 | 高度30cm,25丛/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 600 | |
53 | 黄花鸢尾 | 高度30cm,25丛/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 600 | |
54 | 再力花 | 高度50cm,48丛/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 497 | |
55 | 葱兰 | 高度15-20cm,16丛/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 548 | |
56 | 麦冬 | 高度15-20cm,12丛/平米 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 534 | |
57 | 千屈菜 | 高度40cm,36株/平米,3芽以上 栽植色带 草本类,五色草一般图案花坛 | m2 | 152 | |
58 | 睡莲 | 4盆/平米 水生植物栽种,睡莲 | 丛 | 1225 | |
59 | 台湾青 | m2 | 3712 | ||
备注 | 1、到苗地点:南昌市五星综合垦殖场场部;2、需求日期:2013年12月25日至2014年1月10日;3、送到价,下苗由需方承担。 | ||||
报价单位: | |||||
联系电话: | |||||
日 期: |
南昌市林投公司五星垦殖场建设工程苗木报价单 | ||||
序号 | 苗木品种 | 规格 | 数量 | 报价(元/株、丛、平方米) |
1 | 柚子树 | D10 H400-450 250-300 土球70公分 | 13 | |
2 | 香樟 | ¢18 H450-500 P300-350 土球110公分 | 16 | |
3 | 合欢 | ¢10 H400-450 P250-300土球70公分 | 17 | |
4 | 栾树 | ¢13 H550 P400-450土球90公分 | 8 | |
5 | 乌桕 | ¢12 H400-450 土球85公分 | 20 | |
6 | 雪松 | H300-350 P280-320土球70公分 | 5 | |
7 | 造型黑松 | H200-220 P200-250土球60公分 | 1 | |
8 | 丛生四季桂 | H250-300 P150-180土球70公分 | 60 | |
9 | 精品四季桂 | D10 H300-350 P200-250土球70公分 | 2 | |
10 | 白玉兰 | D10 H400-450 P250-300土球70公分 | 17 | |
11 | 杨梅 | D8 H350-400 P300-350土球60公分 | 12 | |
12 | 紫玉兰 | D10 H400-450 P200-250土球70公分 | 12 | |
13 | 鸡爪槭 | D5-6 H150-180 P100-150土球45公分 | 12 | |
14 | 樱花 | D8 H350-400 土球60公分 | 15 | |
15 | 红枫 | D6-7土球45公分 | 19 | |
16 | 碧桃 | D6-7P150-180土球45公分 | 13 | |
17 | 紫叶李 | H300-350 P220-250土球50公分 | 12 | |
18 | 腊梅 | H130-160P80-90土球50公分 | 2 | |
19 | 海桐球 | H120-150 P120-150土球50公分 | 8 | |
20 | 茶花 | H150-180P100-120土球50公分 | 28 | |
21 | 金丝桃 | H70-80P50-60土球35公分 | 64 | |
22 | 无刺枸骨球 | H150-160 P140-150土球50公分 | 13 | |
23 | 红叶石楠球 | H100-120 P100-120土球50公分 | 71 | |
24 | 杜鹃球 | H100-120 P100-120土球50公分 | 34 | |
25 | 紫薇(丛生) | H160-180土球50公分 | 8 | |
26 | 苏铁 | 杆高50土球45公分 | 18 | |
27 | 凤尾竹 | H200-250 | 960 | |
28 | 红叶石楠 | H40 P25-30 64株/m2 | 66.3 | |
29 | 春鹃 | H30 P25-30 81株/m2 | 259.5 | |
30 | 大花月季 | 两年生 | 896 | |
31 | 刚竹 | ¢2-3 H300-350 | 652 | |
32 | 南天竹 | H40-50 P25-30 64株/m2 | 63.4 | |
33 | 麦冬 | H15 64株/m2 | 32 | |
34 | 八角金盘 | H40 P20-25 25株/m2 | 56.6 | |
35 | 茶梅 | H40-50 P25-30 64株/m2 | 63.7 | |
36 | 台湾青 | 台湾青 | 2856.7 | |
37 | 风景石 | 2 | ||
备注 | 1、到苗地点:南昌市五星综合垦殖场场部;2、需求日期:2013年12月25日至2014年1月10日;3、送到价,下苗由需方承担。 | |||
报价单位: | ||||
联系电话: | ||||
日 期: | ||||
守信承诺书:
我公司郑重承诺:
一、二0一三年十二月 日向贵公司提交的关于五星垦殖场2012年现代农业休闲观光园(防护林、景观带)绿化工程苗木报价单和相关资料真实可靠,如出现故意压低报价,以骗取中标而降低工程建设标准等不诚信行为,贵公司可视报价单为自动作废,并取消供苗候选资格。
二、如被贵公司选定为此次采购供应单位,我公司同意贵方将保证金自动转为合同质保金,待完成苗木供应结束后再由贵方退还。
三、如被贵公司选定为此次采购工作供应单位,供苗过程中如出现苗木质量、供苗延时及其他违约失信等现象,我公司自愿接受贵方停止供苗、取消供应资格、不再进入供应企业候选名单。
四、本承诺书壹式贰份,市林投公司与我方各执壹份,各份具同等法律效力。
二0一三年十二月 日