85地块需购苗木清单 | ||||||||
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |||
胸地径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 土球 | |||||
1 | 法桐A | 25-26 | 7 | 6 | 1.8 | 株 | 1 | |
2 | 法桐B | 22-24 | 6 | 5 | 1.6 | 株 | 3 | |
3 | 法桐C | 20-22 | 5 | 4 | 1.4 | 株 | 17 | |
4 | 法桐E | 15-18 | 4.5 | 3.5 | 1.1 | 株 | 4 | |
5 | 樱花 | 8-10 | 3.5 | 3 | 0.8 | 株 | 11 | |
6 | 合计 | 株 | 36 | |||||
备注:1、此表中苗木,运送地点为亦庄85地块 2、胸径为地平高度1.2m处,地径为地平高度20cm处。 3、高度、冠幅为最低要求数值,为修剪后高度、冠幅。 |