| 小叶扶芳藤 | 475 | |
| 雪松 | H:3m-4.3m | 7 |
| 蜀桧 | H:0.5m-0.8m | 2237 |
| H:0.9m-1m | 1433 | |
| H:1.1m-1.5m | 3183 | |
| H:1.6m-2m | 102 | |
| 龙柏球 | 冠10cm-20cm | 6810 |
| 冠25cm-35cm | 6195 | |
| 冠40cm-90cm | 1172 | |
| 金银木 | H:0.3m-0.5m | 116134 |
| H:1.2m | 8694 | |
| 4分枝 | 19036 | |
| 7分枝 | 2324 | |
| 10分枝 | 1427 | |
| 红叶小檗 | 10600 | |
| 紫荆 | 3-5分枝 | 5284 |
| 6-8分枝 | 24359 | |
| H:0.5m-1m | 273344 | |
| 丁香 | 2-5分枝 | 3899 |
| 6-8分枝 | 3277 | |
| 9-12分枝 | 816 | |
| 13-15分枝 | 117 | |
| 直升连翘 | 3-5分枝 | 1842 |
| 7-8分枝 | 10800 | |
| 紫薇 | H:0.4m-0.5m | 2874 |
| D30 2cm-4.5cm | 935 | |
| 金叶女贞 | 冠5cm-10cm | 1648 |
| 冠15cm-30cm | 37833 | |
| 冠35cm-70cm | 2744 |
联系人: 王勇:15963080055 15963080055@163.com

