| 品种 | 规格 | 数量(株) |
| 大叶女贞 | 1cm-2cm | 86 |
| 2.5cm-3.5cm | 246 | |
| 4cm-5cm | 608 | |
| 5.5cm-6.5cm | 757 | |
| 7cm-9cn | 273 | |
| 丛状大叶女贞 | 10cm-30cm | 97 |
| 40cm-60cm | 950 | |
| 70cm-90cm | 227 | |
| 100cm-150cm | 506 | |
| 黑松 | 3.5cm-5.5cm | 21 |
| 6cm-8cm | 8 | |
| 直升龙柏 | H:0.1m-0.3m | 10883 |
| 0.4m-0.6m | 23293 | |
| 0.7m-0.9m | 20245 | |
| 1m-1.5m | 3334 | |
| 1.6m-1.8m | 1927 | |
| 2.1m-3m | 97 | |
| 大叶黄杨球 | H:0.5m-0.8m | 419 |
| 冠10cm-20cm | 2900 | |
| 25cm-30cm | 1986 | |
| 35cm-45cm | 120 | |
| 50cm-65cm | 206 | |
| 70cm-90cm | 120 | |
| 100cm-120cm | 24 | |
| 大叶黄杨 | 冠10cm-40cm | 2943 |
| 冠50cm-90cm | 16 | |
| 扶芳藤 | 25cm-35cm | 215 |
| 40cm-50cm | 489 | |
| 55cm-65cm | 80 | |
| 70cm-120cm | 900 |
联系方式:王勇:15963080055 15963080055@63.com

